Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » | dom 12 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 462m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 462m Temperatura | 1°C -3°C | -1°C -7°C | 5°C -4°C | 13°C -2°C | 16°C 3°C | 9°C 3°C | 10°C -1°C |
| a valle 305m Temperatura | 2°C -3°C | 0°C -7°C | 6°C -4°C | 14°C -2°C | 17°C 3°C | 10°C 3°C | 11°C -1°C |
| Ore di sole | 6 Ore | 8 Ore | 11,5 Ore | 10 Ore | 7,5 Ore | 8 Ore | 8,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 20 % | 5 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 47 % | 39 % | 28 % | 38 % | 53 % | 36 % | 34 % |
| Pressione in hPa | 1013 | 1026 | 1035 | 1027 | 1023 | 1027 | 1029 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | - | 2 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 754 m 0 m | 2242 m 1066 m | 2261 m 1891 m | 1995 m 240 m | 2355 m 124 m |
| Neve fresca in quota 462m a valle 305m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 462m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 19 32 | O-N-O 13 25 | O-S-O 9 18 | S-S-E 19 40 | S-S-O 14 40 | O-N-O 14 25 | S-S-E 8 11 |
| a valle 305m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 19 32 | O-N-O 13 25 | O-S-O 9 18 | S-S-E 19 40 | S-S-O 14 40 | O-N-O 14 25 | S-S-E 8 11 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:49 | 05:47 | 05:45 | 05:44 |
| Alba Tramonto | 06:25 19:29 | 06:23 19:31 | 06:21 19:32 | 06:19 19:33 | 06:17 19:34 | 06:16 19:36 | 06:14 19:37 |
| Fine cre- puscoloende | 19:59 | 20:01 | 20:02 | 20:03 | 20:05 | 20:06 | 20:07 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | - 08:06 | 00:53 08:47 | 01:48 09:37 | 02:35 10:36 | 03:13 11:42 | 03:43 12:51 | 04:07 14:03 |
Seleziona | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » | dom 12 apr Dettagli » |
Meteo Belle Neige / Meteo su piste & Meteo in quota Belle Neige
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve