Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 414m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 414m Temperatura | -2°C -8°C | -7°C -14°C | -2°C -16°C | 0°C -6°C | -2°C -7°C | 0°C -5°C | 0°C -4°C |
| a valle 334m Temperatura | -1°C -7°C | -6°C -13°C | -1°C -15°C | 1°C -5°C | -1°C -6°C | 1°C -4°C | 1°C -3°C |
| Ore di sole | 4 Ore | 4,5 Ore | 7 Ore | 4,5 Ore | 5 Ore | 5 Ore | 5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 20 % | 10 % | 15 % | 15 % | 20 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 82 % | 74 % | 80 % | 91 % | 85 % | 90 % | 90 % |
| Pressione in hPa | 1012 | 1023 | 1021 | 1019 | 1021 | 1024 | 1026 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 66 m 0 m | 0 m 0 m | 220 m 0 m | 180 m 0 m |
| Neve fresca in quota 414m a valle 334m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 414m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 25 43 | N-N-O 17 25 | SO 17 32 | O-N-O 13 22 | E-S-E 16 29 | S-S-O 6 11 | E-S-E 7 14 |
| a valle 334m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 25 43 | N-N-O 17 25 | SO 17 32 | O-N-O 13 22 | E-S-E 16 29 | S-S-O 6 11 | E-S-E 7 14 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 06:52 | 06:50 | 06:49 | 06:48 | 06:46 | 06:45 | 06:44 |
| Alba Tramonto | 07:22 17:43 | 07:20 17:44 | 07:19 17:45 | 07:18 17:47 | 07:16 17:48 | 07:15 17:49 | 07:13 17:51 |
| Fine cre- puscoloende | 18:12 | 18:13 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:33 11:47 | 04:29 12:36 | 05:19 13:35 | 06:00 14:41 | 06:33 15:51 | 07:01 17:02 | 07:24 18:14 |
Seleziona | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » |
Meteo Caledon Ski Club / Meteo su piste & Meteo in quota Caledon Ski Club
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve