Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » | dom 12 apr Dettagli » | lun 13 apr Dettagli » | mar 14 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2640m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2640m Temperatura | 9°C -3°C | 12°C -1°C | 10°C -1°C | 12°C -1°C | -1°C -10°C | -6°C -12°C | 1°C -10°C |
| a valle 1710m Temperatura | 17°C 2°C | 18°C 5°C | 18°C 5°C | 17°C 3°C | 2°C -4°C | 2°C -6°C | 8°C -6°C |
| Ore di sole | 12 Ore | 10 Ore | 12 Ore | 7,5 Ore | 1,5 Ore | 9,5 Ore | 11,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 85 % | 10 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 31 % | 32 % | 36 % | 32 % | 84 % | 65 % | 71 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1020 | 1017 | 1010 | 1014 | 1015 | 1012 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 17 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 3144 m 2976 m | 3161 m 2943 m | 3260 m 3035 m | 3243 m 2162 m | 2037 m 946 m | 1554 m 773 m | 2140 m 747 m |
| Neve fresca in quota 2640m a valle 1710m | - - | - - | - - | 1 cm - | 17 cm 13 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 2640m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 8 9 | N-N-O 6 7 | SO 9 18 | S-S-O 21 40 | N-N-E 18 25 | N 27 36 | N 15 18 |
| a valle 1710m Ø in km/h Max in km/h | SO 4 7 | NO 6 7 | SO 7 11 | S-S-O 7 25 | N 11 18 | N 13 22 | N 10 14 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 06:56 | 06:54 | 06:52 | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:46 |
| Alba Tramonto | 07:25 20:28 | 07:23 20:29 | 07:22 20:30 | 07:20 20:31 | 07:18 20:32 | 07:17 20:34 | 07:15 20:35 |
| Fine cre- puscoloende | 20:57 | 20:58 | 20:59 | 21:01 | 21:02 | 21:03 | 21:04 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 02:22 10:41 | 03:12 11:38 | 03:53 12:40 | 04:26 13:47 | 04:54 14:55 | 05:19 16:05 | 05:41 17:16 |
Seleziona | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » | dom 12 apr Dettagli » | lun 13 apr Dettagli » | mar 14 apr Dettagli » |
Meteo Grandvalira - Pas de la Casa/Grau Roig/Soldeu/El Tarter/Canillo/Encamp / Meteo su piste & Meteo in quota Grandvalira - Pas de la Casa/Grau Roig/Soldeu/El Tarter/Canillo/Encamp
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve