Comprensori sciistici Giappone
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 5 dic Dettagli » | sab 6 dic Dettagli » | dom 7 dic Dettagli » | lun 8 dic Dettagli » | mar 9 dic Dettagli » | mer 10 dic Dettagli » | gio 11 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1320m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 1320m Temperatura | -1°C -5°C | 3°C -6°C | 6°C -4°C | 2°C 0°C | 4°C -2°C | 5°C -1°C | 7°C -1°C |
| a valle 610m Temperatura | 2°C -2°C | 6°C -3°C | 9°C -1°C | 9°C 3°C | 7°C 1°C | 8°C 2°C | 10°C 2°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 9 Ore | 9 Ore | 1,5 Ore | 8,5 Ore | 4 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 0 % | 5 % | 85 % | 5 % | 15 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 90 % | 64 % | 66 % | 69 % | 54 % | 54 % | 49 % |
| Pressione in hPa | 1019 | 1024 | 1021 | 1020 | 1023 | 1024 | 1020 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | 7 l /m² | - | - | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 481 m 158 m | 974 m 0 m | 1458 m 486 m | 1521 m 871 m | 982 m 756 m | 1760 m 974 m | 1960 m 1080 m |
| Neve fresca in quota 1320m a valle 610m | 7 cm 7 cm | - - | - - | <1 cm - | - - | - - | <1 cm - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 1320m Ø in km/h Max in km/h | O 9 32 | SE 4 4 | O-S-O 5 11 | O-N-O 10 43 | NO 9 18 | O-S-O 6 7 | O 8 25 |
| a valle 610m Ø in km/h Max in km/h | O 9 32 | SE 4 4 | O-S-O 5 11 | O-N-O 10 43 | NO 9 18 | O-S-O 6 7 | O 8 25 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 06:20 | 06:21 | 06:22 | 06:22 | 06:23 | 06:24 | 06:25 |
| Alba Tramonto | 06:48 16:41 | 06:49 16:41 | 06:50 16:41 | 06:51 16:41 | 06:52 16:41 | 06:52 16:41 | 06:53 16:41 |
| Fine cre- puscoloende | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 16:36 07:04 | 17:43 08:16 | 18:56 09:17 | 20:10 10:06 | 21:21 10:45 | 22:27 11:17 | 23:29 11:44 |
Seleziona | ven 5 dic Dettagli » | sab 6 dic Dettagli » | dom 7 dic Dettagli » | lun 8 dic Dettagli » | mar 9 dic Dettagli » | mer 10 dic Dettagli » | gio 11 dic Dettagli » |
Meteo Jam Katsuyama / Meteo su piste & Meteo in quota Jam Katsuyama
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
