Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1320m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 1320m Temperatura | 4°C -2°C | 6°C -2°C | 9°C 4°C | 7°C 4°C | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 5°C 2°C |
| a valle 610m Temperatura | 7°C 1°C | 9°C 1°C | 12°C 7°C | 10°C 7°C | 6°C 1°C | 6°C 1°C | 8°C 5°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 8,5 Ore | 6,5 Ore | 4 Ore | 9 Ore | 4,5 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 0 % | 10 % | 85 % | 0 % | 15 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 45 % | 57 % | 72 % | 96 % | 54 % | 61 % | 96 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1028 | 1024 | 1016 | 1024 | 1028 | 1013 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | 5 l /m² | - | - | 42 l /m² |
| Limite neve | 1782 m 765 m | 2478 m 1919 m | 2755 m 2396 m | 2809 m 2184 m | 1744 m 562 m | 1814 m 1416 m | 2413 m 1574 m |
| Neve fresca in quota 1320m a valle 610m | <1 cm - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1320m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 18 | E-S-E 5 11 | E-S-E 5 11 | NO 6 7 | NO 10 14 | SE 6 11 | SE 9 25 |
| a valle 610m Ø in km/h Max in km/h | NO 9 18 | E-S-E 5 11 | E-S-E 5 11 | NO 6 7 | NO 10 14 | SE 6 11 | SE 9 25 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:29 | 06:30 | 06:30 | 06:31 | 06:31 | 06:32 | 06:32 |
| Alba Tramonto | 06:58 16:43 | 06:58 16:44 | 06:59 16:44 | 07:00 16:45 | 07:00 16:45 | 07:01 16:46 | 07:01 16:46 |
| Fine cre- puscoloende | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 05:22 14:57 | 06:20 15:42 | 07:15 16:33 | 08:05 17:30 | 08:48 18:31 | 09:25 19:35 | 09:57 20:37 |
Seleziona | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » |
Meteo Jam Katsuyama / Meteo su piste & Meteo in quota Jam Katsuyama
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve