Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » | mer 18 mar Dettagli » | gio 19 mar Dettagli » | ven 20 mar Dettagli » | sab 21 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1030m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1030m Temperatura | -3°C -13°C | 5°C -9°C | 8°C -2°C | 9°C 1°C | 9°C 2°C | 11°C 3°C | 10°C -2°C |
| a valle 695m Temperatura | -1°C -12°C | 7°C -8°C | 10°C -1°C | 11°C 2°C | 11°C 3°C | 13°C 4°C | 12°C -1°C |
| Ore di sole | 6,5 Ore | 4,5 Ore | 5,5 Ore | 1,5 Ore | 2,5 Ore | 1,5 Ore | 9 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 79 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % | 29 % |
| Pressione in hPa | 1031 | 1015 | 1008 | 1013 | 1017 | 1009 | 1005 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | - | 6 l /m² | 4 l /m² | 7 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 378 m 0 m | 1114 m 0 m | 1958 m 525 m | 2038 m 1423 m | 2259 m 1968 m | 2575 m 2232 m | 2215 m 719 m |
| Neve fresca in quota 1030m a valle 695m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1030m Ø in km/h Max in km/h | SE 9 11 | S 10 18 | S 16 22 | S 22 29 | S 24 29 | S 19 32 | O 15 36 |
| a valle 695m Ø in km/h Max in km/h | SE 9 11 | S 10 18 | S 16 22 | S 22 29 | S 24 29 | S 19 32 | O 15 36 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:15 | 06:13 | 06:11 |
| Alba Tramonto | 06:57 18:49 | 06:55 18:50 | 06:52 18:52 | 06:50 18:54 | 06:48 18:55 | 06:46 18:57 | 06:44 18:59 |
| Fine cre- puscoloende | 19:22 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:28 | 19:30 | 19:32 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 05:53 14:53 | 06:10 16:13 | 06:25 17:33 | 06:38 18:54 | 06:51 20:18 | 07:06 21:45 | 07:24 23:14 |
Seleziona | dom 15 mar Dettagli » | lun 16 mar Dettagli » | mar 17 mar Dettagli » | mer 18 mar Dettagli » | gio 19 mar Dettagli » | ven 20 mar Dettagli » | sab 21 mar Dettagli » |
Meteo Salmo / Meteo su piste & Meteo in quota Salmo
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve