Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 28 gen Dettagli » | gio 29 gen Dettagli » | ven 30 gen Dettagli » | sab 31 gen Dettagli » | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 43m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 43m Temperatura | 2°C 0°C | 0°C -1°C | 2°C -2°C | 8°C 1°C | 8°C 3°C | 9°C 5°C | 10°C 6°C |
| a valle 32m Temperatura | 2°C 0°C | 0°C -1°C | 2°C -2°C | 8°C 1°C | 8°C 3°C | 9°C 5°C | 10°C 6°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 1 Ore | 6 Ore | 7 Ore | 1,5 Ore | 2,5 Ore | 4 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 85 % | 40 % | 5 % | 20 % | 15 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 95 % | 90 % | 92 % | 81 % | 71 % | 64 % | 65 % |
| Pressione in hPa | 997 | 1002 | 1001 | 1005 | 1006 | 1001 | 1000 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | 3 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | - |
| Limite neve | 992 m 0 m | 0 m 0 m | 831 m 0 m | 1083 m 837 m | 1044 m 738 m | 1915 m 892 m | 1844 m 1445 m |
| Neve fresca in quota 43m a valle 32m | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 43m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 15 25 | E 19 29 | SE 15 29 | S 18 43 | S 24 58 | SE 18 36 | S-S-E 16 50 |
| a valle 32m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 15 25 | E 19 29 | SE 15 29 | S 18 43 | S 24 58 | SE 18 36 | S-S-E 16 50 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 07:41 | 07:40 | 07:39 | 07:37 | 07:36 | 07:35 | 07:33 |
| Alba Tramonto | 08:18 17:12 | 08:17 17:14 | 08:15 17:15 | 08:14 17:17 | 08:12 17:19 | 08:11 17:21 | 08:09 17:23 |
| Fine cre- puscoloende | 17:49 | 17:51 | 17:53 | 17:54 | 17:56 | 17:58 | 17:59 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:42 04:41 | 12:32 06:03 | 13:43 07:07 | 15:09 07:51 | 16:40 08:20 | 18:09 08:40 | 19:35 08:55 |
Seleziona | mer 28 gen Dettagli » | gio 29 gen Dettagli » | ven 30 gen Dettagli » | sab 31 gen Dettagli » | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » |
Meteo Vallei 53 / Meteo su piste & Meteo in quota Vallei 53
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve