Comprensori sciistici Alpi Orientali Meridionali
Alpi Orientali Meridionali: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nelle Alpi Sud-orientali - Comprensori sciistici low-cost nelle Alpi Sud-orientali - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nelle Alpi Sud-orientali
Skipass low-cost nelle Alpi Sud-orientali per sci low-cost
- Comprensori sciistici a 5 stelle a partire da € 17,02 per singola stella
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 11,58 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 9,68 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 5,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nelle Alpi Sud-orientali
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nelle Alpi Sud-orientali.
Alpi Orientali Meridionali: Comprensori sciistici a 5 stelle più convenienti
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,02 per singola stella |
| Altitudine | 1236 m - 2518 m (Dislivello 1282m) |
| Piste | 181 km 52 km 108 km 21 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,39 per singola stella |
| Altitudine | 973 m - 2275 m (Dislivello 1302m) |
| Piste | 121 km 58 km 34 km 29 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
Alpi Orientali Meridionali: Comprensori sciistici Top più convenienti
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 11,58 per singola stella |
| Altitudine | 900 m - 1970 m (Dislivello 1070m) |
| Piste | 24,1 km 9 km 11,1 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,50 per singola stella |
| Altitudine | 569 m - 1800 m (Dislivello 1231m) |
| Piste | 22 km 9,5 km 12,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
Alpi Orientali Meridionali: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
| Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 9,68 per singola stella |
| Altitudine | 1149 m - 1841 m (Dislivello 692m) |
| Piste | 30 km 3,7 km 21 km 5,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 30,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 10,71 per singola stella |
| Altitudine | 1518 m - 2002 m (Dislivello 484m) |
| Piste | 18 km 6 km 6 km 6 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,19 per singola stella |
| Altitudine | 754 m - 1752 m (Dislivello 998m) |
| Piste | 23,1 km 6,4 km 8,3 km 8,4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,67 per singola stella |
| Altitudine | 882 m - 2066 m (Dislivello 1184m) |
| Piste | 12,7 km 1,1 km 10,8 km 0,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,17 per singola stella |
| Altitudine | 1245 m - 1865 m (Dislivello 620m) |
| Piste | 13,3 km 2,2 km 10 km 1,1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,71 per singola stella |
| Altitudine | 1223 m - 2000 m (Dislivello 777m) |
| Piste | 14,5 km 4 km 8,2 km 2,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,- per singola stella |
| Altitudine | 1244 m - 1420 m (Dislivello 176m) |
| Piste | 2 km 0,1 km 0,9 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,95 per singola stella |
| Altitudine | 1212 m - 1330 m (Dislivello 118m) |
| Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,50 per singola stella |
| Altitudine | 569 m - 1800 m (Dislivello 1231m) |
| Piste | 22 km 9,5 km 12,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,06 per singola stella |
| Altitudine | 1598 m - 2050 m (Dislivello 452m) |
| Piste | 10,4 km 4,8 km 5,3 km 0,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,52 per singola stella |
| Altitudine | 1640 m - 2020 m (Dislivello 380m) |
| Piste | 15 km 5 km 3 km 7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 46,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,38 per singola stella |
| Altitudine | 328 m - 1327 m (Dislivello 999m) |
| Piste | 35 km 20 km 12 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 47,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,83 per singola stella |
| Altitudine | 650 m - 1900 m (Dislivello 1250m) |
| Piste | 16,7 km 9,3 km 7,1 km 0,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 47,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,59 per singola stella |
| Altitudine | 1530 m - 2400 m (Dislivello 870m) |
| Piste | 8,3 km 4,3 km 3 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 48,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,12 per singola stella |
| Altitudine | 1174 m - 1600 m (Dislivello 426m) |
| Piste | 30 km 22 km 6 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 48,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,55 per singola stella |
| Altitudine | 1195 m - 1583 m (Dislivello 388m) |
| Piste | 22 km 6,8 km 10,8 km 4,4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 48,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,55 per singola stella |
| Altitudine | 1430 m - 2248 m (Dislivello 818m) |
| Piste | 12,2 km 3,4 km 7,8 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 49,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,90 per singola stella |
| Altitudine | 680 m - 1550 m (Dislivello 870m) |
| Piste | 15,1 km 4,7 km 7,2 km 3,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 49,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,90 per singola stella |
| Altitudine | 856 m - 1585 m (Dislivello 729m) |
| Piste | 6,1 km 0,2 km 5,2 km 0,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 49,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,50 per singola stella |
| Altitudine | 807 m - 1282 m (Dislivello 475m) |
| Piste | 20 km 10 km 8 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 49,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,60 per singola stella |
| Altitudine | 1752 m - 2114 m (Dislivello 362m) |
| Piste | 4,2 km 0,8 km 2,9 km 0,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 49,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,30 per singola stella |
| Altitudine | 1356 m - 1820 m (Dislivello 464m) |
| Piste | 4 km 1 km 3 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 49,90 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,48 per singola stella |
| Altitudine | 930 m - 1324 m (Dislivello 394m) |
| Piste | 6 km 3,5 km 2,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 51,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,- per singola stella |
| Altitudine | 1048 m - 1584 m (Dislivello 536m) |
| Piste | 10 km 4 km 5 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,68 per singola stella |
| Altitudine | 1189 m - 2090 m (Dislivello 901m) |
| Piste | 18,8 km 4,8 km 13 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 52,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 22,61 per singola stella |
| Altitudine | 1200 m - 1410 m (Dislivello 210m) |
| Piste | 3,9 km 1,4 km 2,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,68 per singola stella |
| Altitudine | 1400 m - 3000 m (Dislivello 1600m) |
| Piste | 20 km 5 km 12,8 km 2,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 58,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 27,62 per singola stella |
| Altitudine | 1180 m - 1253 m (Dislivello 73m) |
| Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 59,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,75 per singola stella |
| Altitudine | 1238 m - 1824 m (Dislivello 586m) |
| Piste | 74 km 37,5 km 32,5 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 59,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,86 per singola stella |
| Altitudine | 547 m - 2142 m (Dislivello 1595m) |
| Piste | 30,2 km 15,1 km 7,1 km 8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 59,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,34 per singola stella |
| Altitudine | 2760 m - 3450 m (Dislivello 690m) |
| Piste | 9 km 8 km 1 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 59,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 24,58 per singola stella |
| Altitudine | 2080 m - 2650 m (Dislivello 570m) |
| Piste | 5,5 km 0 km 5,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 60,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,22 per singola stella |
| Altitudine | 1900 m - 3250 m (Dislivello 1350m) |
| Piste | 44 km 17 km 13 km 14 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 60,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,- per singola stella |
| Altitudine | 1200 m - 3017 m (Dislivello 1817m) |
| Piste | 50 km 16 km 22 km 12 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 61,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,03 per singola stella |
| Altitudine | 1175 m - 1610 m (Dislivello 435m) |
| Piste | 12,6 km 7,2 km 5,1 km 0,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 63,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,15 per singola stella |
| Altitudine | 1722 m - 2880 m (Dislivello 1158m) |
| Piste | 20,5 km 1,4 km 15,5 km 3,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 64,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,24 per singola stella |
| Altitudine | 1121 m - 3000 m (Dislivello 1879m) |
| Piste | 100 km 24 km 60 km 16 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 68,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,- per singola stella |
| Altitudine | 1039 m - 2505 m (Dislivello 1466m) |
| Piste | 42,5 km 19,5 km 9,5 km 13,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 69,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,80 per singola stella |
| Altitudine | 600 m - 2002 m (Dislivello 1402m) |
| Piste | 110 km 30 km 69 km 11 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,07 per singola stella |
| Altitudine | 1404 m - 2357 m (Dislivello 953m) |
| Piste | 60 km 16 km 32 km 12 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,50 per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 2100 m (Dislivello 1100m) |
| Piste | 72 km 28 km 36 km 8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 70,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 25,93 per singola stella |
| Altitudine | 1873 m - 2216 m (Dislivello 343m) |
| Piste | 15 km 5 km 7 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,90 per singola stella |
| Altitudine | 1190 m - 2513 m (Dislivello 1323m) |
| Piste | 67,5 km 20,5 km 38,5 km 8,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,75 per singola stella |
| Altitudine | 1367 m - 2340 m (Dislivello 973m) |
| Piste | 27,5 km 12,9 km 10,6 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 71,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,68 per singola stella |
| Altitudine | 860 m - 2250 m (Dislivello 1390m) |
| Piste | 24 km 10 km 9 km 5 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 73,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,80 per singola stella |
| Altitudine | 1446 m - 3269 m (Dislivello 1823m) |
| Piste | 63 km 23,6 km 30,5 km 8,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 73,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,80 per singola stella |
| Altitudine | 1040 m - 2125 m (Dislivello 1085m) |
| Piste | 37,2 km 9 km 27 km 1,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,10 per singola stella |
| Altitudine | 1320 m - 2485 m (Dislivello 1165m) |
| Piste | 55,2 km 7,3 km 40,7 km 7,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,54 per singola stella |
| Altitudine | 1322 m - 2095 m (Dislivello 773m) |
| Piste | 13,5 km 6,4 km 6,2 km 0,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,39 per singola stella |
| Altitudine | 973 m - 2275 m (Dislivello 1302m) |
| Piste | 121 km 58 km 34 km 29 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,02 per singola stella |
| Altitudine | 1236 m - 2518 m (Dislivello 1282m) |
| Piste | 181 km 52 km 108 km 21 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,60 per singola stella |
| Altitudine | 1130 m - 2225 m (Dislivello 1095m) |
| Piste | 86,4 km 40,4 km 37,6 km 8,4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,60 per singola stella |
| Altitudine | 1324 m - 2778 m (Dislivello 1454m) |
| Piste | 130 km 74 km 47 km 9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,51 per singola stella |
| Altitudine | 1217 m - 2828 m (Dislivello 1611m) |
| Piste | 120 km 45 km 59 km 16 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 26,67 per singola stella |
| Altitudine | 1211 m - 1943 m (Dislivello 732m) |
| Piste | 8,3 km 3,5 km 2 km 2,8 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1184 m - 2250 m (Dislivello 1066m) |
| Piste | 11 km 1 km 10 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1458 m - 2092 m (Dislivello 634m) |
| Piste | 15 km 3 km 10 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1092 m - 1154 m (Dislivello 62m) |
| Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1100 m - 1311 m (Dislivello 211m) |
| Piste | 11,2 km 8 km 2,5 km 0,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 866 m - 1182 m (Dislivello 316m) |
| Piste | 1,5 km 0,2 km 1,3 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1216 m - 1447 m (Dislivello 231m) |
| Piste | 5,3 km 2,7 km 2,6 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1428 m - 1655 m (Dislivello 227m) |
| Piste | 4,2 km 1 km 3,2 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 573 m - 663 m (Dislivello 90m) |
| Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1370 m - 1575 m (Dislivello 205m) |
| Piste | 1,1 km 0,5 km 0,6 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 600 m - 720 m (Dislivello 120m) |
| Piste | 1 km 0,5 km 0,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1260 m - 1400 m (Dislivello 140m) |
| Piste | 1,2 km 0,7 km 0,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 570 m - 690 m (Dislivello 120m) |
| Piste | 1,2 km 0,6 km 0,6 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1769 m - 1840 m (Dislivello 71m) |
| Piste | 1,5 km 1,5 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1283 m - 1330 m (Dislivello 47m) |
| Piste | 1 km 1 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1402 m - 1538 m (Dislivello 136m) |
| Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1070 m - 1189 m (Dislivello 119m) |
| Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1135 m - 1245 m (Dislivello 110m) |
| Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1524 m - 1696 m (Dislivello 172m) |
| Piste | 0,7 km 0,7 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1350 m - 1470 m (Dislivello 120m) |
| Piste | 0,6 km 0,6 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1055 m - 1070 m (Dislivello 15m) |
| Piste | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 641 m - 646 m (Dislivello 5m) |
| Piste | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1095 m - 1135 m (Dislivello 40m) |
| Piste | 0,3 km 0,3 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1380 m - 1620 m (Dislivello 240m) |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 630 m - 685 m (Dislivello 55m) |
| Piste | 0,4 km 0,4 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 560 m - 590 m (Dislivello 30m) |
| Piste | 0,5 km 0,5 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1020 m - 1050 m (Dislivello 30m) |
| Piste | 0,2 km 0,2 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 415 m - 430 m (Dislivello 15m) |
| Piste | 0,1 km 0,1 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
51-139 di 139 comprensori sciistici
