Comprensori sciistici Alpi
Alpi: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nelle Alpi - Comprensori sciistici low-cost nelle Alpi - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nelle Alpi
Skipass low-cost nelle Alpi per sci low-cost
- Comprensori sciistici a 5 stelle a partire da € 15,83 per singola stella
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 10,29 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 3,57 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 2,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nelle Alpi
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nelle Alpi.
Alpi: Comprensori sciistici a 5 stelle più convenienti
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,83 per singola stella |
| Altitudine | 620 m - 1869 m (Dislivello 1249m) |
| Piste | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,96 per singola stella |
| Altitudine | 1550 m - 3456 m (Dislivello 1906m) |
| Piste | 300 km 165 km 75 km 60 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,22 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 2000 m (Dislivello 1200m) |
| Piste | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
Alpi: Comprensori sciistici Top più convenienti
| Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 10,29 per singola stella |
| Altitudine | 613 m - 1688 m (Dislivello 1075m) |
| Piste | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 41,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 10,79 per singola stella |
| Altitudine | 1350 m - 2400 m (Dislivello 1050m) |
| Piste | 120 km 46 km 36 km 38 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 11,05 per singola stella |
| Altitudine | 1050 m - 2050 m (Dislivello 1000m) |
| Piste | 125 km 50 km 50 km 25 km |
| Impianti risalita |
|
Alpi: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
| Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 3,57 per singola stella |
| Altitudine | 1630 m - 2480 m (Dislivello 850m) |
| Piste | 20 km 10 km 8 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 17,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 6,03 per singola stella |
| Altitudine | 1450 m - 1704 m (Dislivello 254m) |
| Piste | 18 km 12 km 5 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 18,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 6,43 per singola stella |
| Altitudine | 1405 m - 1657 m (Dislivello 252m) |
| Piste | 29 km 16 km 12 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 68,- / ca. € 73,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 22,07 per singola stella |
| Altitudine | 1250 m - 2198 m (Dislivello 948m) |
| Piste | 60 km 43 km 15 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 73,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,80 per singola stella |
| Altitudine | 1446 m - 3269 m (Dislivello 1823m) |
| Piste | 63 km 23,6 km 30,5 km 8,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 73,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,80 per singola stella |
| Altitudine | 1040 m - 2125 m (Dislivello 1085m) |
| Piste | 37,2 km 9 km 27 km 1,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 69,- / ca. € 74,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,19 per singola stella |
| Altitudine | 1250 m - 2785 m (Dislivello 1535m) |
| Piste | 70 km 27 km 32 km 11 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 69,- / ca. € 74,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,02 per singola stella |
| Altitudine | 1224 m - 2120 m (Dislivello 896m) |
| Piste | 87 km 66 km 18 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,96 per singola stella |
| Altitudine | 1550 m - 3456 m (Dislivello 1906m) |
| Piste | 300 km 165 km 75 km 60 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,44 per singola stella |
| Altitudine | 1050 m - 2510 m (Dislivello 1460m) |
| Piste | 40,5 km 19,4 km 14,3 km 6,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,86 per singola stella |
| Altitudine | 950 m - 2400 m (Dislivello 1450m) |
| Piste | 41,5 km 22,8 km 13 km 5,7 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,27 per singola stella |
| Altitudine | 2150 m - 3113 m (Dislivello 963m) |
| Piste | 55 km 22,5 km 22,5 km 10 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,43 per singola stella |
| Altitudine | 1640 m - 2800 m (Dislivello 1160m) |
| Piste | 26 km 6 km 13 km 7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,83 per singola stella |
| Altitudine | 620 m - 1869 m (Dislivello 1249m) |
| Piste | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,10 per singola stella |
| Altitudine | 1320 m - 2485 m (Dislivello 1165m) |
| Piste | 55,2 km 7,3 km 40,7 km 7,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,54 per singola stella |
| Altitudine | 1322 m - 2095 m (Dislivello 773m) |
| Piste | 13,5 km 6,4 km 6,2 km 0,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,74 per singola stella |
| Altitudine | 700 m - 2430 m (Dislivello 1730m) |
| Piste | 141,6 km 60 km 50 km 31,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,11 per singola stella |
| Altitudine | 1793 m - 3030 m (Dislivello 1237m) |
| Piste | 112,2 km 60,2 km 33,2 km 18,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 72,- / ca. € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,36 per singola stella |
| Altitudine | 1570 m - 2900 m (Dislivello 1330m) |
| Piste | 115 km 26,5 km 58,6 km 29,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 72,- / ca. € 77,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,84 per singola stella |
| Altitudine | 1142 m - 2602 m (Dislivello 1460m) |
| Piste | 26 km 7,5 km 15,5 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,25 per singola stella |
| Altitudine | 1200 m - 2828 m (Dislivello 1628m) |
| Piste | 186 km 47 km 112 km 27 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,70 per singola stella |
| Altitudine | 728 m - 2015 m (Dislivello 1287m) |
| Piste | 123 km 46,4 km 68,3 km 8,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,44 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 1900 m (Dislivello 1100m) |
| Piste | 120 km 52 km 41 km 27 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,84 per singola stella |
| Altitudine | 860 m - 2300 m (Dislivello 1440m) |
| Piste | 82,7 km 30,8 km 49,3 km 2,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,69 per singola stella |
| Altitudine | 849 m - 2033 m (Dislivello 1184m) |
| Piste | 67,5 km 31 km 35 km 1,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 78,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,81 per singola stella |
| Altitudine | 1585 m - 2650 m (Dislivello 1065m) |
| Piste | 18,2 km 3,5 km 13,2 km 1,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,46 per singola stella |
| Altitudine | 1360 m - 2872 m (Dislivello 1512m) |
| Piste | 239 km 47 km 140 km 52 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,81 per singola stella |
| Altitudine | 580 m - 2500 m (Dislivello 1920m) |
| Piste | 150,1 km 50 km 88,1 km 12 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,81 per singola stella |
| Altitudine | 830 m - 2096 m (Dislivello 1266m) |
| Piste | 270 km 140 km 112 km 18 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,81 per singola stella |
| Altitudine | 630 m - 2500 m (Dislivello 1870m) |
| Piste | 142 km 44 km 66 km 32 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,56 per singola stella |
| Altitudine | 740 m - 1980 m (Dislivello 1240m) |
| Piste | 120,1 km 34 km 82,1 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,95 per singola stella |
| Altitudine | 760 m - 2000 m (Dislivello 1240m) |
| Piste | 77 km 30 km 28 km 19 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,95 per singola stella |
| Altitudine | 768 m - 3029 m (Dislivello 2261m) |
| Piste | 62,5 km 30,5 km 23 km 9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,27 per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 2176 m (Dislivello 1176m) |
| Piste | 45 km 23,5 km 17,2 km 4,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,75 per singola stella |
| Altitudine | 850 m - 1571 m (Dislivello 721m) |
| Piste | 17,3 km 9,2 km 7,5 km 0,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,75 per singola stella |
| Altitudine | 1500 m - 3250 m (Dislivello 1750m) |
| Piste | 64 km 17,2 km 35,1 km 11,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,35 per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 1980 m (Dislivello 980m) |
| Piste | 28 km 19 km 7 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
Dettagli
| Skipass | SFr. 74,- / ca. € 79,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,33 per singola stella |
| Altitudine | 1322 m - 3118 m (Dislivello 1796m) |
| Piste | 38,5 km 15,1 km 12,1 km 11,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,22 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 2000 m (Dislivello 1200m) |
| Piste | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,39 per singola stella |
| Altitudine | 973 m - 2275 m (Dislivello 1302m) |
| Piste | 121 km 58 km 34 km 29 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,02 per singola stella |
| Altitudine | 1236 m - 2518 m (Dislivello 1282m) |
| Piste | 181 km 52 km 108 km 21 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,02 per singola stella |
| Altitudine | 600 m - 2378 m (Dislivello 1778m) |
| Piste | 88,9 km 38,3 km 37,7 km 12,9 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,60 per singola stella |
| Altitudine | 1130 m - 2225 m (Dislivello 1095m) |
| Piste | 86,4 km 40,4 km 37,6 km 8,4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,60 per singola stella |
| Altitudine | 1324 m - 2778 m (Dislivello 1454m) |
| Piste | 130 km 74 km 47 km 9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,51 per singola stella |
| Altitudine | 1217 m - 2828 m (Dislivello 1611m) |
| Piste | 120 km 45 km 59 km 16 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,51 per singola stella |
| Altitudine | 610 m - 2054 m (Dislivello 1444m) |
| Piste | 20,5 km 5,8 km 12 km 2,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 26,67 per singola stella |
| Altitudine | 1211 m - 1943 m (Dislivello 732m) |
| Piste | 8,3 km 3,5 km 2 km 2,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 80,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 28,57 per singola stella |
| Altitudine | 1370 m - 3466 m (Dislivello 2096m) |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 81,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,98 per singola stella |
| Altitudine | 1304 m - 2811 m (Dislivello 1507m) |
| Piste | 299,7 km 130 km 120 km 49,7 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 83,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,66 per singola stella |
| Altitudine | 1350 m - 3340 m (Dislivello 1990m) |
| Piste | 143,4 km 76,4 km 37,8 km 29,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 79,- / ca. € 85,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 26,44 per singola stella |
| Altitudine | 1343 m - 3016 m (Dislivello 1673m) |
| Piste | 31 km 14,5 km 5,5 km 11 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
Dettagli
| Skipass | SFr. 83,- / ca. € 89,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 22,22 per singola stella |
| Altitudine | 1034 m - 2500 m (Dislivello 1466m) |
| Piste | 49 km 30 km 11 km 8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 83,- / ca. € 89,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 22,22 per singola stella |
| Altitudine | 1800 m - 3573 m (Dislivello 1773m) |
| Piste | 100 km 20 km 60 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 83,- / ca. € 89,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 24,02 per singola stella |
| Altitudine | 796 m - 2970 m (Dislivello 2174m) |
| Piste | 54 km 19 km 23 km 12 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 86,- / ca. € 92,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,93 per singola stella |
| Altitudine | 810 m - 2844 m (Dislivello 2034m) |
| Piste | 95,5 km 17,3 km 60,5 km 17,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 86,- / ca. € 92,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,93 per singola stella |
| Altitudine | 1535 m - 2568 m (Dislivello 1033m) |
| Piste | 41,2 km 25,5 km 13,2 km 2,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 95,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,28 per singola stella |
| Altitudine | 1229 m - 2865 m (Dislivello 1636m) |
| Piste | 225 km 110 km 87 km 28 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 95,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 21,66 per singola stella |
| Altitudine | 1444 m - 2600 m (Dislivello 1156m) |
| Piste | 70 km 18 km 40 km 12 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 95,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 23,83 per singola stella |
| Altitudine | 948 m - 2011 m (Dislivello 1063m) |
| Piste | 88,9 km 64,3 km 20,6 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 95,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 26,48 per singola stella |
| Altitudine | 1444 m - 2961 m (Dislivello 1517m) |
| Piste | 31 km 0 km 14 km 17 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 95,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 27,23 per singola stella |
| Altitudine | 992 m - 2151 m (Dislivello 1159m) |
| Piste | 58 km 35,2 km 17,4 km 5,4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 95,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 30,75 per singola stella |
| Altitudine | 1275 m - 1940 m (Dislivello 665m) |
| Piste | 9,3 km 0 km 7,1 km 2,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | SFr. 89,- / ca. € 95,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 32,87 per singola stella |
| Altitudine | 1043 m - 1939 m (Dislivello 896m) |
| Piste | 8,9 km 3,6 km 3,7 km 1,6 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | SFr. 116,- / ca. € 124,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 27,61 per singola stella |
| Altitudine | 1562 m - 3899 m (Dislivello 2337m) |
| Piste | 322 km 75 km 220 km 27 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1772 m - 3057 m (Dislivello 1285m) |
| Piste | 155 km 42 km 79 km 34 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1100 m - 3018 m (Dislivello 1918m) |
| Piste | 176 km 85 km 76 km 15 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1003 m - 3020 m (Dislivello 2017m) |
| Piste | 70 km 18 km 42,5 km 9,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1797 m - 3303 m (Dislivello 1506m) |
| Piste | 120 km 13 km 89,3 km 17,7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 600 m - 2000 m (Dislivello 1400m) |
| Piste | 39,9 km 12 km 18 km 9,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1403 m - 3091 m (Dislivello 1688m) |
| Piste | 40 km 18 km 14 km 8 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 904 m - 2000 m (Dislivello 1096m) |
| Piste | 47,6 km 23 km 23,3 km 1,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1423 m - 2300 m (Dislivello 877m) |
| Piste | 28,2 km 19,2 km 6 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1301 m - 2902 m (Dislivello 1601m) |
| Piste | 55 km 20 km 34 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1168 m - 2713 m (Dislivello 1545m) |
| Piste | 73,5 km 32,5 km 38 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 865 m - 1432 m (Dislivello 567m) |
| Piste | 13,5 km 5,5 km 6 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1720 m - 2465 m (Dislivello 745m) |
| Piste | 15 km 9 km 3 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 2093 m - 3006 m (Dislivello 913m) |
| Piste | 35 km 0 km 27 km 8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1619 m - 2864 m (Dislivello 1245m) |
| Piste | 44 km 9 km 33 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 810 m - 1870 m (Dislivello 1060m) |
| Piste | 22,5 km 10,5 km 10 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 900 m - 2262 m (Dislivello 1362m) |
| Piste | 50 km 8 km 40 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1175 m - 2250 m (Dislivello 1075m) |
| Piste | 30 km 1 km 15 km 14 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 770 m - 865 m (Dislivello 95m) |
| Piste | 1,8 km 1,7 km 0,1 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1380 m - 1808 m (Dislivello 428m) |
| Piste | 19,2 km 5,6 km 10,8 km 2,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 1334 m - 2289 m (Dislivello 955m) |
| Piste | 30 km 10 km 17 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Prezzo non comunicato (Skipass giornaliero Alta stagione) |
