Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 451m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 451m Temperatura | -3°C -7°C | -3°C -16°C | -4°C -10°C | 0°C -8°C | 1°C -7°C | 0°C -9°C | -1°C -10°C |
| a valle 430m Temperatura | -3°C -7°C | -3°C -16°C | -4°C -10°C | 0°C -8°C | 1°C -7°C | 0°C -9°C | -1°C -10°C |
| Ore di sole | 1,5 Ore | 6,5 Ore | 3 Ore | 5 Ore | 1,5 Ore | 4 Ore | 5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % | 85 % | 15 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 90 % | 77 % | 90 % | 89 % | 96 % | 77 % | 91 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1031 | 1025 | 1025 | 1013 | 1024 | 1031 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | 6 l /m² | <1 l /m² | 6 l /m² | 3 l /m² | 11 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 95 m 0 m | 121 m 0 m | 13 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 451m a valle 430m | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | 6 cm 6 cm | 3 cm 3 cm | 11 cm 11 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 451m Ø in km/h Max in km/h | E 12 25 | E 9 14 | E-N-E 19 36 | E-N-E 16 36 | E-N-E 14 36 | N 12 25 | S-S-E 6 14 |
| a valle 430m Ø in km/h Max in km/h | E 12 25 | E 9 14 | E-N-E 19 36 | E-N-E 16 36 | E-N-E 14 36 | N 12 25 | S-S-E 6 14 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 07:05 | 07:03 | 07:01 | 06:59 | 06:57 | 06:55 | 06:53 |
| Alba Tramonto | 07:37 20:26 | 07:35 20:28 | 07:33 20:29 | 07:31 20:31 | 07:29 20:32 | 07:27 20:34 | 07:25 20:35 |
| Fine cre- puscoloende | 20:58 | 21:00 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:07 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:14 06:58 | 20:26 07:12 | 21:38 07:27 | 22:49 07:43 | - 08:01 | 00:01 08:25 | 01:11 08:55 |
Seleziona | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » |
Meteo Al Quaal / Meteo su piste & Meteo in quota Al Quaal
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve