Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1282m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| in quota 1282m Temperatura | 23°C 11°C | 24°C 11°C | 25°C 11°C | 22°C 13°C | 14°C 13°C | 15°C 13°C | 17°C 13°C |
| a valle 733m Temperatura | 26°C 13°C | 27°C 13°C | 28°C 13°C | 25°C 15°C | 17°C 15°C | 18°C 15°C | 20°C 15°C |
| Ore di sole | 10,5 Ore | 12 Ore | 11,5 Ore | 10 Ore | 3,5 Ore | 3 Ore | 7 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 10 % | 10 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 50 % | 47 % | 46 % | 58 % | 96 % | 93 % | 85 % |
| Pressione in hPa | 1009 | 1012 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | - | - | 32 l /m² | 9 l /m² | - |
| Limite neve | 4676 m 4170 m | 4154 m 3782 m | 4157 m 4006 m | 4321 m 3808 m | 4491 m 3566 m | 4415 m 4177 m | 4319 m 3818 m |
| Neve fresca in quota 1282m a valle 733m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1282m Ø in km/h Max in km/h | O 6 11 | O-N-O 4 7 | O-N-O 3 4 | E-S-E 9 18 | E-S-E 10 32 | SE 5 11 | E-S-E 8 18 |
| a valle 733m Ø in km/h Max in km/h | O 6 11 | O-N-O 4 7 | O-N-O 3 4 | E-S-E 9 18 | E-S-E 10 32 | SE 5 11 | E-S-E 8 18 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 03:51 | 03:51 | 03:51 | 03:52 | 03:52 | 03:53 | 03:53 |
| Alba Tramonto | 04:21 19:06 | 04:22 19:06 | 04:22 19:06 | 04:22 19:05 | 04:23 19:05 | 04:23 19:05 | 04:24 19:05 |
| Fine cre- puscoloende | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:37 | 19:36 | 19:36 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 18:01 02:19 | 18:52 03:06 | 19:38 04:00 | 20:16 04:58 | 20:49 06:00 | 21:17 07:02 | 21:43 08:04 |
Seleziona | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » | sab 4 lug Dettagli » |
Meteo Alts Bandai / Meteo su piste & Meteo in quota Alts Bandai
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve