Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » | dom 12 apr Dettagli » | lun 13 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1609m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 1609m Temperatura | 15°C -1°C | 9°C -5°C | 6°C -4°C | 16°C -3°C | 21°C 3°C | 12°C 5°C | 16°C 1°C |
| a valle 1280m Temperatura | 16°C 0°C | 10°C -4°C | 7°C -3°C | 17°C -2°C | 22°C 4°C | 13°C 6°C | 17°C 2°C |
| Ore di sole | 8,5 Ore | 10 Ore | 6,5 Ore | 12 Ore | 12 Ore | 9 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 10 % | 85 % | 0 % | 0 % | 15 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 34 % | 46 % | 76 % | 44 % | 31 % | 56 % | 45 % |
| Pressione in hPa | 1000 | 1018 | 1023 | 1012 | 1001 | 1005 | 1007 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Limite neve | 2696 m 1366 m | 2150 m 711 m | 2070 m 790 m | 3031 m 1981 m | 3074 m 2973 m | 2847 m 2041 m | 2503 m 2193 m |
| Neve fresca in quota 1609m a valle 1280m | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 1609m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 27 61 | O 10 22 | E-N-E 9 29 | SE 6 7 | O 8 18 | N 13 22 | O 10 22 |
| a valle 1280m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 27 61 | O 10 22 | E-N-E 9 29 | SE 6 7 | O 8 18 | N 13 22 | O 10 22 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 |
| Alba Tramonto | 06:52 20:04 | 06:50 20:05 | 06:48 20:06 | 06:46 20:08 | 06:44 20:09 | 06:42 20:11 | 06:40 20:12 |
| Fine cre- puscoloende | 20:35 | 20:37 | 20:38 | 20:40 | 20:41 | 20:43 | 20:44 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 01:41 09:12 | 02:36 10:02 | 03:21 11:03 | 03:56 12:11 | 04:24 13:23 | 04:46 14:36 | 05:05 15:52 |
Seleziona | mar 7 apr Dettagli » | mer 8 apr Dettagli » | gio 9 apr Dettagli » | ven 10 apr Dettagli » | sab 11 apr Dettagli » | dom 12 apr Dettagli » | lun 13 apr Dettagli » |
Meteo Bear Paw Ski Bowl / Meteo su piste & Meteo in quota Bear Paw Ski Bowl
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve