Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 746m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 746m Temperatura | -6°C -15°C | -9°C -15°C | -10°C -16°C | -12°C -15°C | -12°C -17°C | -7°C -15°C | 1°C -11°C |
| a valle 693m Temperatura | -5°C -15°C | -8°C -15°C | -9°C -16°C | -11°C -15°C | -11°C -17°C | -6°C -15°C | 2°C -11°C |
| Ore di sole | 1,5 Ore | 4,5 Ore | 1,5 Ore | 2 Ore | 1,5 Ore | 6 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 40 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 40 % |
| Umidità dell'aria | 87 % | 89 % | 87 % | 86 % | 81 % | 89 % | 88 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1017 | 1018 | 1024 | 1027 | 1020 | 1010 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1107 m 0 m |
| Neve fresca in quota 746m a valle 693m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 746m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 10 22 | N-N-O 6 11 | E-S-E 6 11 | N 9 22 | SE 12 22 | SE 10 18 | SO 13 43 |
| a valle 693m Ø in km/h Max in km/h | N-N-E 10 22 | N-N-O 6 11 | E-S-E 6 11 | N 9 22 | SE 12 22 | SE 10 18 | SO 13 43 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 | 07:53 |
| Alba Tramonto | 08:28 17:05 | 08:28 17:06 | 08:28 17:07 | 08:28 17:08 | 08:28 17:09 | 08:28 17:10 | 08:27 17:11 |
| Fine cre- puscoloende | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:45 | 17:46 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 14:02 05:42 | 14:54 07:05 | 16:01 08:15 | 17:22 09:10 | 18:46 09:50 | 20:08 10:18 | 21:27 10:40 |
Seleziona | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » |
Meteo Bottineau Winter Park / Meteo su piste & Meteo in quota Bottineau Winter Park
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve