Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 435m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 435m Temperatura | -10°C -22°C | -10°C -22°C | -8°C -18°C | -11°C -23°C | -4°C -17°C | -1°C -11°C | 0°C -9°C |
| a valle 362m Temperatura | -10°C -22°C | -10°C -22°C | -8°C -18°C | -11°C -23°C | -4°C -17°C | -1°C -11°C | 0°C -9°C |
| Ore di sole | 2,5 Ore | 5,5 Ore | 6 Ore | 3,5 Ore | 2,5 Ore | 1,5 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 10 % | 10 % | 15 % | 15 % | 85 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 69 % | 63 % | 73 % | 65 % | 85 % | 98 % | 91 % |
| Pressione in hPa | 1002 | 1010 | 1013 | 1021 | 1015 | 1011 | 1022 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 1352 m 0 m | 661 m 0 m |
| Neve fresca in quota 435m a valle 362m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | 1 cm 1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 435m Ø in km/h Max in km/h | O 11 32 | NO 7 14 | N 4 7 | O-N-O 5 7 | E-S-E 2 4 | S-S-E 3 4 | NO 6 11 |
| a valle 362m Ø in km/h Max in km/h | O 11 32 | NO 7 14 | N 4 7 | O-N-O 5 7 | E-S-E 2 4 | S-S-E 3 4 | NO 6 11 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 |
| Alba Tramonto | 07:19 16:18 | 07:19 16:19 | 07:19 16:20 | 07:19 16:21 | 07:19 16:22 | 07:19 16:23 | 07:19 16:24 |
| Fine cre- puscoloende | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 15:12 06:56 | 16:29 07:54 | 17:51 08:37 | 19:11 09:10 | 20:26 09:35 | 21:37 09:56 | 22:44 10:14 |
Seleziona | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » |
Meteo Campton Mountain / Meteo su piste & Meteo in quota Campton Mountain
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve