Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1767m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1767m Temperatura | 2°C -8°C | 4°C -5°C | 1°C -3°C | -1°C -9°C | -6°C -13°C | -4°C -14°C | -2°C -10°C |
| a valle 1718m Temperatura | 2°C -8°C | 4°C -5°C | 1°C -3°C | -1°C -9°C | -6°C -13°C | -4°C -14°C | -2°C -10°C |
| Ore di sole | 7,5 Ore | 5 Ore | 1 Ore | 4 Ore | 2 Ore | 7,5 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 10 % | 85 % | 10 % | 20 % | 5 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 47 % | 48 % | 98 % | 47 % | 43 % | 53 % | 47 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1009 | 1007 | 1010 | 1018 | 1022 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Limite neve | 1631 m 512 m | 2120 m 806 m | 1778 m 1201 m | 1298 m 341 m | 680 m 0 m | 849 m 0 m | 1181 m 148 m |
| Neve fresca in quota 1767m a valle 1718m | - - | - - | 2 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 1767m Ø in km/h Max in km/h | SO 4 7 | O 5 7 | O-S-O 5 6 | N-N-E 8 11 | N-N-E 9 18 | N 9 18 | N 5 7 |
| a valle 1718m Ø in km/h Max in km/h | SO 4 7 | O 5 7 | O-S-O 5 6 | N-N-E 8 11 | N-N-E 9 18 | N 9 18 | N 5 7 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 | 07:52 |
| Alba Tramonto | 08:23 17:31 | 08:23 17:32 | 08:23 17:33 | 08:23 17:34 | 08:23 17:35 | 08:23 17:36 | 08:23 17:37 |
| Fine cre- puscoloende | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 15:09 06:31 | 16:13 07:45 | 17:29 08:46 | 18:49 09:33 | 20:08 10:09 | 21:23 10:36 | 22:32 10:59 |
Seleziona | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » |
Meteo Canaro - Soldeu / Meteo su piste & Meteo in quota Canaro - Soldeu
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve