Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » | mar 13 gen Dettagli » | mer 14 gen Dettagli » | gio 15 gen Dettagli » | ven 16 gen Dettagli » | sab 17 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2190m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2190m Temperatura | -3°C -8°C | -10°C -12°C | -12°C -15°C | -10°C -17°C | -6°C -10°C | -4°C -9°C | -3°C -9°C |
| a valle 1851m Temperatura | 0°C -5°C | -7°C -9°C | -9°C -12°C | -7°C -14°C | -3°C -7°C | -1°C -6°C | 0°C -6°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 3,5 Ore | 1 Ore | 1,5 Ore | 5,5 Ore | 5,5 Ore | 6 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 70 % | 85 % | 85 % | 10 % | 10 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 96 % | 93 % | 84 % | 92 % | 94 % | 92 % | 86 % |
| Pressione in hPa | 1005 | 1014 | 1023 | 1024 | 1025 | 1022 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | 24 l /m² | 9 l /m² | 18 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite neve | 1650 m 693 m | 314 m 0 m | 3 m 0 m | 561 m 0 m | 1087 m 349 m | 1443 m 477 m | 1431 m 571 m |
| Neve fresca in quota 2190m a valle 1851m | 24 cm 24 cm | 9 cm 9 cm | 18 cm 18 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 2190m Ø in km/h Max in km/h | S 10 14 | N 9 11 | NO 9 18 | O-S-O 7 11 | S 4 7 | S 3 4 | E-N-E 3 4 |
| a valle 1851m Ø in km/h Max in km/h | S 10 14 | N 9 11 | NO 9 18 | O-S-O 7 11 | S 4 7 | S 3 4 | E-N-E 3 4 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:46 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
| Alba Tramonto | 07:17 16:46 | 07:17 16:47 | 07:17 16:48 | 07:16 16:49 | 07:16 16:50 | 07:15 16:52 | 07:15 16:53 |
| Fine cre- puscoloende | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 00:39 11:20 | 01:42 11:44 | 02:45 12:12 | 03:48 12:47 | 04:48 13:29 | 05:45 14:20 | 06:33 15:19 |
Seleziona | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » | mar 13 gen Dettagli » | mer 14 gen Dettagli » | gio 15 gen Dettagli » | ven 16 gen Dettagli » | sab 17 gen Dettagli » |
Meteo Dorukkaya - Bolu-Kartalkaya / Meteo su piste & Meteo in quota Dorukkaya - Bolu-Kartalkaya
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve