Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1975m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1975m Temperatura | 7°C 2°C | 2°C -1°C | 6°C 0°C | 6°C 1°C | 4°C -1°C | 2°C -2°C | 3°C -4°C |
| a valle 1735m Temperatura | 9°C 4°C | 8°C 1°C | 8°C 2°C | 8°C 3°C | 6°C 1°C | 5°C 0°C | 5°C -2°C |
| Ore di sole | 6,5 Ore | 6 Ore | 9 Ore | 6 Ore | 9 Ore | 4,5 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 70 % | 0 % | 10 % | 0 % | 85 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 45 % | 67 % | 65 % | 50 % | 63 % | 83 % | 73 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1015 | 1020 | 1016 | 1015 | 1009 | 1010 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | 1 l /m² | - | - | 2 l /m² | 20 l /m² | 5 l /m² |
| Limite neve | 2367 m 2264 m | 2196 m 1864 m | 2794 m 2117 m | 2700 m 2114 m | 2070 m 1737 m | 1755 m 1643 m | 1873 m 1523 m |
| Neve fresca in quota 1975m a valle 1735m | - - | 1 cm - | - - | - - | 2 cm - | 20 cm 19 cm | 5 cm 5 cm |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 1975m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 7 | O-S-O 11 14 | SO 7 11 | O-S-O 8 11 | O-S-O 14 18 | O-S-O 39 43 | O-S-O 31 34 |
| a valle 1735m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 7 | O-S-O 11 14 | SO 7 11 | O-S-O 8 11 | O-S-O 14 18 | O-S-O 39 43 | O-S-O 31 34 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 06:10 | 06:11 | 06:11 | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 |
| Alba Tramonto | 06:38 16:30 | 06:39 16:31 | 06:39 16:31 | 06:40 16:32 | 06:40 16:33 | 06:40 16:33 | 06:41 16:34 |
| Fine cre- puscoloende | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:01 | 17:02 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 08:37 18:34 | 09:13 19:37 | 09:45 20:39 | 10:13 21:41 | 10:40 22:44 | 11:07 23:48 | 11:35 - |
Seleziona | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » |
Meteo Faqra / Meteo su piste & Meteo in quota Faqra
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve