Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » | mar 13 gen Dettagli » | mer 14 gen Dettagli » | gio 15 gen Dettagli » | ven 16 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2256m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 2256m Temperatura | -5°C -14°C | 0°C -6°C | 0°C -4°C | -2°C -8°C | -7°C -17°C | -6°C -18°C | -2°C -11°C |
| a valle 949m Temperatura | 1°C -1°C | 6°C 1°C | 3°C 0°C | -2°C -2°C | -3°C -5°C | -2°C -4°C | 0°C -2°C |
| Ore di sole | 0,5 Ore | 1 Ore | 1 Ore | 1 Ore | 1 Ore | 1 Ore | 0,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 84 % | 100 % | 100 % | 99 % | 91 % | 91 % | 94 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1012 | 1010 | 1011 | 1024 | 1029 | 1026 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | 9 l /m² | 20 l /m² | 55 l /m² | 44 l /m² | 5 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 619 m 0 m | 1531 m 402 m | 1395 m 999 m | 1164 m 399 m | 320 m 0 m | 440 m 0 m | 976 m 0 m |
| Neve fresca in quota 2256m a valle 949m | 9 cm 9 cm | 20 cm 8 cm | 55 cm 15 cm | 44 cm 38 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 2256m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 12 22 | SE 16 29 | S-S-E 8 18 | S 7 11 | S-S-O 7 11 | O-S-O 11 14 | S-S-O 8 11 |
| a valle 949m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 12 22 | E-S-E 16 29 | SO 7 18 | S 5 11 | O-N-O 7 11 | SE 11 14 | S-S-E 8 11 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 08:17 | 08:17 | 08:17 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:15 |
| Alba Tramonto | 08:50 18:01 | 08:49 18:02 | 08:49 18:03 | 08:48 18:04 | 08:48 18:05 | 08:48 18:06 | 08:47 18:08 |
| Fine cre- puscoloende | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 01:02 12:18 | 02:07 12:37 | 03:12 12:59 | 04:16 13:26 | 05:21 13:58 | 06:23 14:39 | 07:20 15:30 |
Seleziona | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » | mar 13 gen Dettagli » | mer 14 gen Dettagli » | gio 15 gen Dettagli » | ven 16 gen Dettagli » |
Meteo Gazprom Mountain Resort / Meteo su piste & Meteo in quota Gazprom Mountain Resort
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve