Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 404m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 404m Temperatura | 2°C -7°C | -8°C -10°C | -3°C -8°C | -6°C -12°C | -5°C -12°C | -5°C -12°C | -8°C -15°C |
| a valle 244m Temperatura | 3°C -6°C | -7°C -9°C | -2°C -7°C | -5°C -11°C | -4°C -11°C | -4°C -11°C | -7°C -14°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 3 Ore | 1,5 Ore | 6 Ore | 3 Ore | 3 Ore | 4 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 15 % | 85 % | 10 % | 20 % | 15 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 100 % | 72 % | 67 % | 58 % | 58 % | 60 % | 58 % |
| Pressione in hPa | 990 | 997 | 1001 | 1008 | 1008 | 1012 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | 29 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 2833 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 404m a valle 244m | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 404m Ø in km/h Max in km/h | S 12 29 | O 24 47 | O-S-O 15 36 | O-N-O 15 32 | O-S-O 9 29 | O-N-O 8 22 | NO 7 25 |
| a valle 244m Ø in km/h Max in km/h | S 12 29 | O 24 47 | O-S-O 15 36 | O-N-O 15 32 | O-S-O 9 29 | O-N-O 8 22 | NO 7 25 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 | 06:49 |
| Alba Tramonto | 07:21 16:24 | 07:21 16:24 | 07:22 16:25 | 07:22 16:26 | 07:22 16:27 | 07:22 16:28 | 07:22 16:29 |
| Fine cre- puscoloende | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:01 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:12 01:45 | 12:43 03:04 | 13:23 04:26 | 14:16 05:46 | 15:23 06:57 | 16:40 07:55 | 18:00 08:39 |
Seleziona | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » |
Meteo Granite Gorge Mountain Park / Meteo su piste & Meteo in quota Granite Gorge Mountain Park
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve