Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 26 apr Dettagli » | lun 27 apr Dettagli » | mar 28 apr Dettagli » | mer 29 apr Dettagli » | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 820m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 820m Temperatura | 10°C 0°C | 12°C 1°C | 13°C 3°C | 11°C 0°C | 13°C -2°C | 16°C 1°C | 18°C 2°C |
| a valle 770m Temperatura | 11°C 0°C | 13°C 1°C | 14°C 3°C | 12°C 0°C | 14°C -2°C | 17°C 1°C | 19°C 2°C |
| Ore di sole | 9,5 Ore | 10 Ore | 10,5 Ore | 12 Ore | 13 Ore | 13,5 Ore | 13,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 15 % | 10 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 43 % | 43 % | 46 % | 30 % | 43 % | 40 % | 31 % |
| Pressione in hPa | 1025 | 1022 | 1021 | 1026 | 1027 | 1023 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 2062 m 546 m | 2018 m 1452 m | 1927 m 1588 m | 1512 m 1213 m | 2265 m 1078 m | 2734 m 2235 m | 2678 m 2197 m |
| Neve fresca in quota 820m a valle 770m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 820m Ø in km/h Max in km/h | N 9 14 | N-N-O 6 11 | N-N-E 10 22 | NE 13 22 | NE 11 22 | E 9 14 | S-S-O 6 11 |
| a valle 770m Ø in km/h Max in km/h | N 9 14 | N-N-O 6 11 | N-N-E 10 22 | NE 13 22 | NE 11 22 | E 9 14 | S-S-O 6 11 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 05:19 | 05:17 | 05:15 | 05:13 | 05:11 | 05:09 | 05:07 |
| Alba Tramonto | 05:55 20:22 | 05:53 20:24 | 05:51 20:26 | 05:49 20:27 | 05:48 20:29 | 05:46 20:30 | 05:44 20:32 |
| Fine cre- puscoloende | 20:59 | 21:01 | 21:03 | 21:04 | 21:06 | 21:08 | 21:10 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 14:40 04:03 | 15:56 04:17 | 17:09 04:29 | 18:22 04:41 | 19:35 04:54 | 20:48 05:08 | 22:02 05:27 |
Seleziona | dom 26 apr Dettagli » | lun 27 apr Dettagli » | mar 28 apr Dettagli » | mer 29 apr Dettagli » | gio 30 apr Dettagli » | ven 1 mag Dettagli » | sab 2 mag Dettagli » |
Meteo Grünbach / Meteo su piste & Meteo in quota Grünbach
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve