Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 425m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 425m Temperatura | -2°C -5°C | -2°C -6°C | 1°C -4°C | 5°C -1°C | 3°C -3°C | 3°C -1°C | 3°C 0°C |
| a valle 395m Temperatura | -2°C -5°C | -2°C -6°C | 1°C -4°C | 5°C -1°C | 3°C -3°C | 3°C -1°C | 3°C 0°C |
| Ore di sole | 2,5 Ore | 7 Ore | 5,5 Ore | 7 Ore | 5 Ore | 1,5 Ore | 1,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 0 % | 10 % | 0 % | 10 % | 20 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 66 % | 48 % | 47 % | 60 % | 40 % | 82 % | 88 % |
| Pressione in hPa | 1030 | 1030 | 1031 | 1031 | 1034 | 1026 | 1019 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 319 m 0 m | 2873 m 93 m | 446 m 0 m | 521 m 82 m | 518 m 55 m |
| Neve fresca in quota 425m a valle 395m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 cm 1 cm |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 425m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 25 43 | E-N-E 19 47 | E-N-E 8 22 | NO 7 7 | NE 6 22 | O-N-O 17 36 | O 23 43 |
| a valle 395m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 25 43 | E-N-E 19 47 | E-N-E 8 22 | NO 7 7 | NE 6 22 | O-N-O 17 36 | O 23 43 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 07:49 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:50 | 07:51 | 07:51 |
| Alba Tramonto | 08:29 16:23 | 08:29 16:24 | 08:29 16:25 | 08:29 16:25 | 08:30 16:26 | 08:30 16:27 | 08:30 16:28 |
| Fine cre- puscoloende | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:16 21:01 | 11:30 22:18 | 11:43 23:37 | 11:55 - | 12:07 00:57 | 12:22 02:20 | 12:42 03:49 |
Seleziona | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » |
Meteo Harbecke / Meteo su piste & Meteo in quota Harbecke
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve