Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 730m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 730m Temperatura | -3°C -6°C | -1°C -6°C | -2°C -2°C | -2°C -5°C | -4°C -7°C | -3°C -6°C | -4°C -9°C |
| a valle 600m Temperatura | -2°C -5°C | 0°C -5°C | -1°C -1°C | -1°C -4°C | -3°C -6°C | -2°C -5°C | -3°C -8°C |
| Ore di sole | 7 Ore | 1 Ore | 1,5 Ore | 3,5 Ore | 3,5 Ore | 2 Ore | 1,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 40 % | 85 % | 20 % | 70 % | 70 % | 85 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 53 % | 93 % | 74 % | 80 % | 87 % | 83 % | 85 % |
| Pressione in hPa | 1027 | 1021 | 1007 | 1000 | 1001 | 1011 | 1020 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | 1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 240 m 0 m | 308 m 0 m | 276 m 19 m | 124 m 0 m | 0 m 0 m | 94 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 730m a valle 600m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 730m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 17 25 | O 22 40 | O-S-O 27 47 | O 42 58 | O-S-O 23 40 | O-S-O 18 43 | SO 16 25 |
| a valle 600m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 17 25 | O 22 40 | O-S-O 27 47 | O 42 58 | O-S-O 23 40 | O-S-O 18 43 | SO 16 25 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:45 | 07:44 | 07:44 |
| Alba Tramonto | 08:24 16:22 | 08:24 16:23 | 08:24 16:24 | 08:23 16:25 | 08:23 16:26 | 08:23 16:27 | 08:23 16:28 |
| Fine cre- puscoloende | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:36 03:42 | 13:05 05:14 | 13:47 06:43 | 14:48 08:01 | 16:08 08:58 | 17:37 09:38 | 19:07 10:03 |
Seleziona | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » |
Meteo Hoher Meissner - Eschwege/Hessisch Lichtenau / Meteo su piste & Meteo in quota Hoher Meissner - Eschwege/Hessisch Lichtenau
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve