Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » | mer 20 mag Dettagli » | gio 21 mag Dettagli » | ven 22 mag Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 740m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 740m Temperatura | 11°C 0°C | 12°C 1°C | 15°C 4°C | 13°C 7°C | 13°C 8°C | 15°C 8°C | 15°C 9°C |
| a valle 610m Temperatura | 12°C 1°C | 13°C 2°C | 16°C 5°C | 14°C 8°C | 14°C 9°C | 16°C 9°C | 16°C 10°C |
| Ore di sole | 11 Ore | 10 Ore | 10 Ore | 9 Ore | 6 Ore | 9 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 70 % | 10 % | 10 % | 70 % | 70 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 62 % | 67 % | 49 % | 58 % | 74 % | 94 % | 71 % |
| Pressione in hPa | 1008 | 1015 | 1014 | 1017 | 1021 | 1027 | 1023 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | 3 l /m² | 1 l /m² | 1 l /m² | 6 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² |
| Limite neve | 1323 m 1090 m | 1692 m 1288 m | 1935 m 1668 m | 1841 m 1681 m | 2164 m 1821 m | 2420 m 1927 m | 2407 m 1917 m |
| Neve fresca in quota 740m a valle 610m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 740m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 16 29 | O-S-O 11 22 | S 10 18 | O 18 22 | O 24 36 | O 19 25 | N 17 22 |
| a valle 610m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 16 29 | O-S-O 11 22 | S 10 18 | O 18 22 | O 24 36 | O 19 25 | N 17 22 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 04:35 | 04:33 | 04:32 | 04:30 | 04:29 | 04:27 | 04:26 |
| Alba Tramonto | 05:16 20:51 | 05:15 20:52 | 05:13 20:54 | 05:12 20:55 | 05:11 20:57 | 05:09 20:58 | 05:08 20:59 |
| Fine cre- puscoloende | 21:32 | 21:34 | 21:36 | 21:37 | 21:39 | 21:41 | 21:42 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 04:24 21:07 | 04:56 22:36 | 05:41 23:52 | 06:46 - | 08:06 00:46 | 09:35 01:24 | 11:01 01:49 |
Seleziona | sab 16 mag Dettagli » | dom 17 mag Dettagli » | lun 18 mag Dettagli » | mar 19 mag Dettagli » | mer 20 mag Dettagli » | gio 21 mag Dettagli » | ven 22 mag Dettagli » |
Meteo Holzhau / Meteo su piste & Meteo in quota Holzhau
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve