Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 3 mar Dettagli » | mer 4 mar Dettagli » | gio 5 mar Dettagli » | ven 6 mar Dettagli » | sab 7 mar Dettagli » | dom 8 mar Dettagli » | lun 9 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 746m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 746m Temperatura | 12°C 2°C | 11°C 2°C | 11°C 1°C | 9°C 0°C | 12°C 2°C | 12°C 2°C | 12°C 4°C |
| a valle 574m Temperatura | 13°C 2°C | 12°C 2°C | 12°C 1°C | 10°C 0°C | 13°C 2°C | 13°C 2°C | 13°C 4°C |
| Ore di sole | 10 Ore | 10 Ore | 10 Ore | 9 Ore | 9 Ore | 10,5 Ore | 8,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 10 % | 0 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 57 % | 62 % | 60 % | 59 % | 59 % | 64 % | 65 % |
| Pressione in hPa | 1026 | 1027 | 1022 | 1021 | 1024 | 1026 | 1027 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 1929 m 1780 m | 2146 m 1904 m | 2427 m 2170 m | 2658 m 2438 m | 2622 m 2436 m | 2322 m 2047 m | 2126 m 1955 m |
| Neve fresca in quota 746m a valle 574m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 746m Ø in km/h Max in km/h | S 4 4 | E-S-E 7 14 | E-S-E 14 40 | E 9 22 | S-S-E 5 7 | S-S-E 7 11 | S 6 7 |
| a valle 574m Ø in km/h Max in km/h | S 4 4 | E-S-E 7 14 | E-S-E 14 40 | E 9 22 | S-S-E 5 7 | S-S-E 7 11 | S 6 7 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 06:37 | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:28 | 06:26 | 06:24 |
| Alba Tramonto | 07:09 18:15 | 07:07 18:17 | 07:05 18:18 | 07:03 18:20 | 07:01 18:22 | 06:59 18:23 | 06:57 18:25 |
| Fine cre- puscoloende | 18:48 | 18:49 | 18:51 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 18:29 07:08 | 19:46 07:21 | 21:00 07:34 | 22:13 07:47 | 23:27 08:01 | - 08:18 | 00:39 08:40 |
Seleziona | mar 3 mar Dettagli » | mer 4 mar Dettagli » | gio 5 mar Dettagli » | ven 6 mar Dettagli » | sab 7 mar Dettagli » | dom 8 mar Dettagli » | lun 9 mar Dettagli » |
Meteo Idarkopf - Stipshausen / Meteo su piste & Meteo in quota Idarkopf - Stipshausen
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
