Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » | gio 5 feb Dettagli » | ven 6 feb Dettagli » | sab 7 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1900m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1900m Temperatura | -1°C -9°C | 0°C -8°C | -1°C -9°C | -1°C -9°C | 0°C -8°C | 1°C -7°C | 0°C -7°C |
| a valle 1000m Temperatura | 5°C -3°C | 8°C -1°C | 6°C -2°C | 6°C -2°C | 8°C -1°C | 8°C 0°C | 7°C -1°C |
| Ore di sole | 0,5 Ore | 1,5 Ore | 2 Ore | 0,5 Ore | 3 Ore | 0,5 Ore | 0,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 15 % | 15 % | 85 % | 10 % | 85 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 82 % | 64 % | 73 % | 81 % | 75 % | 90 % | 66 % |
| Pressione in hPa | 1008 | 1001 | 1004 | 995 | 994 | 998 | 1003 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | <1 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | - |
| Limite neve | 1312 m 203 m | 1676 m 504 m | 1428 m 438 m | 1422 m 387 m | 1657 m 442 m | 1620 m 679 m | 1625 m 553 m |
| Neve fresca in quota 1900m a valle 1000m | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm <1 cm | <1 cm - | 8 cm 2 cm | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 1900m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 7 | S-S-E 13 18 | S-S-E 14 18 | SE 9 11 | S 7 11 | O-S-O 9 11 | SE 9 11 |
| a valle 1000m Ø in km/h Max in km/h | NO 6 7 | S-S-E 12 18 | S-S-E 12 18 | SE 9 11 | S 7 7 | O-S-O 9 11 | SE 9 11 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 07:22 | 07:21 | 07:20 | 07:18 | 07:17 | 07:16 | 07:15 |
| Alba Tramonto | 07:54 17:37 | 07:52 17:38 | 07:51 17:40 | 07:50 17:41 | 07:49 17:43 | 07:47 17:44 | 07:46 17:46 |
| Fine cre- puscoloende | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 17:05 07:52 | 18:25 08:20 | 19:43 08:42 | 20:56 09:01 | 22:06 09:17 | 23:15 09:34 | - 09:51 |
Seleziona | dom 1 feb Dettagli » | lun 2 feb Dettagli » | mar 3 feb Dettagli » | mer 4 feb Dettagli » | gio 5 feb Dettagli » | ven 6 feb Dettagli » | sab 7 feb Dettagli » |
Meteo Les Houches/Saint-Gervais - Prarion/Bellevue (Chamonix) / Meteo su piste & Meteo in quota Les Houches/Saint-Gervais - Prarion/Bellevue (Chamonix)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve