Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 7 feb Dettagli » | dom 8 feb Dettagli » | lun 9 feb Dettagli » | mar 10 feb Dettagli » | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 916m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 916m Temperatura | 8°C -3°C | 7°C -3°C | 4°C -4°C | 8°C -4°C | 8°C -3°C | 7°C -1°C | 7°C -2°C |
| a valle 896m Temperatura | 8°C -3°C | 7°C -3°C | 4°C -4°C | 8°C -4°C | 8°C -3°C | 7°C -1°C | 7°C -2°C |
| Ore di sole | 6 Ore | 8 Ore | 5 Ore | 7,5 Ore | 3 Ore | 4,5 Ore | 3 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 10 % | 20 % | 5 % | 85 % | 20 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 77 % | 74 % | 76 % | 54 % | 85 % | 73 % | 84 % |
| Pressione in hPa | 1005 | 1007 | 1009 | 1002 | 998 | 990 | 992 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | 5 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² |
| Limite neve | 1322 m 1220 m | 1310 m 373 m | 846 m 289 m | 1588 m 324 m | 1912 m 1058 m | 1352 m 734 m | 1209 m 786 m |
| Neve fresca in quota 916m a valle 896m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 3 cm 2 cm |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 916m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 18 | E 14 22 | O-N-O 5 7 | SE 7 7 | O-S-O 21 50 | O-S-O 28 54 | O-S-O 18 36 |
| a valle 896m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 10 18 | E 14 22 | O-N-O 5 7 | SE 7 7 | O-S-O 21 50 | O-S-O 28 54 | O-S-O 18 36 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:05 | 07:04 | 07:02 | 07:01 | 06:59 | 06:58 | 06:56 |
| Alba Tramonto | 07:38 17:29 | 07:36 17:31 | 07:35 17:32 | 07:33 17:34 | 07:32 17:35 | 07:30 17:37 | 07:28 17:39 |
| Fine cre- puscoloende | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:07 | 18:09 | 18:10 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | - 09:35 | 00:14 09:52 | 01:25 10:13 | 02:34 10:40 | 03:40 11:16 | 04:40 12:02 | 05:31 12:59 |
Seleziona | sab 7 feb Dettagli » | dom 8 feb Dettagli » | lun 9 feb Dettagli » | mar 10 feb Dettagli » | mer 11 feb Dettagli » | gio 12 feb Dettagli » | ven 13 feb Dettagli » |
Meteo Moosbach / Meteo su piste & Meteo in quota Moosbach
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve