Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2410m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2410m Temperatura | 2°C -6°C | -1°C -7°C | -2°C -10°C | -3°C -9°C | -2°C -9°C | 3°C -4°C | 6°C 0°C |
| a valle 2110m Temperatura | 4°C -4°C | 1°C -5°C | 0°C -8°C | -1°C -7°C | 0°C -7°C | 5°C -2°C | 8°C 2°C |
| Ore di sole | 3 Ore | 7,5 Ore | 4 Ore | 2 Ore | 8 Ore | 8,5 Ore | 6,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 10 % | 15 % | 85 % | 5 % | 5 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 97 % | 90 % | 76 % | 99 % | 65 % | 38 % | 32 % |
| Pressione in hPa | 1006 | 1016 | 1015 | 1011 | 1016 | 1021 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | 19 l /m² | 4 l /m² | 23 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite neve | 3118 m 1261 m | 1709 m 1249 m | 1528 m 1014 m | 1423 m 1019 m | 1613 m 1013 m | 3056 m 1478 m | 3146 m 2656 m |
| Neve fresca in quota 2410m a valle 2110m | 19 cm 12 cm | 4 cm 4 cm | 23 cm 23 cm | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 2410m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 38 90 | SO 46 47 | O-S-O 52 72 | S-S-O 25 36 | O 18 25 | E 14 22 | S-S-O 10 11 |
| a valle 2110m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 38 90 | SO 46 47 | O-S-O 52 72 | S-S-O 25 36 | O 18 25 | E 14 22 | S-S-O 10 11 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 06:06 | 06:05 | 06:04 | 06:03 | 06:02 | 06:01 | 06:00 |
| Alba Tramonto | 06:32 17:33 | 06:31 17:34 | 06:30 17:35 | 06:28 17:36 | 06:27 17:37 | 06:26 17:38 | 06:25 17:39 |
| Fine cre- puscoloende | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:02 | 18:03 | 18:04 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 06:13 16:59 | 06:43 18:03 | 07:11 19:08 | 07:38 20:13 | 08:05 21:19 | 08:35 22:28 | 09:09 23:39 |
Seleziona | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » |
Meteo Mountain High West / Meteo su piste & Meteo in quota Mountain High West
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve