Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 27 mar Dettagli » | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 469m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 469m Temperatura | 5°C 3°C | 8°C 3°C | 10°C 2°C | 12°C 3°C | 9°C 2°C | 10°C 2°C | 11°C 3°C |
| a valle 115m Temperatura | 6°C 4°C | 9°C 4°C | 11°C 3°C | 13°C 4°C | 10°C 3°C | 11°C 3°C | 12°C 4°C |
| Ore di sole | 5,5 Ore | 5,5 Ore | 11,5 Ore | 6 Ore | 7,5 Ore | 11,5 Ore | 9 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 15 % | 5 % | 20 % | 15 % | 0 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 88 % | 66 % | 62 % | 51 % | 36 % | 47 % | 50 % |
| Pressione in hPa | 1015 | 1014 | 1019 | 1015 | 1015 | 1015 | 1013 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | - | 2 l /m² | - | <1 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 842 m 545 m | 737 m 559 m | 1194 m 793 m | 1383 m 1020 m | 918 m 777 m | 1197 m 844 m | 1145 m 984 m |
| Neve fresca in quota 469m a valle 115m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 469m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 11 22 | O-S-O 9 22 | O-S-O 6 18 | S-S-E 11 29 | O-N-O 6 11 | O 6 18 | O-N-O 5 11 |
| a valle 115m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 11 22 | O-S-O 9 22 | O-S-O 6 18 | S-S-E 11 29 | O-N-O 6 11 | O 6 18 | O-N-O 5 11 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 05:04 | 05:02 | 05:00 | 04:59 | 04:57 | 04:55 | 04:53 |
| Alba Tramonto | 05:32 18:00 | 05:31 18:01 | 05:29 18:02 | 05:27 18:03 | 05:25 18:04 | 05:24 18:05 | 05:22 18:06 |
| Fine cre- puscoloende | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:24 02:30 | 12:39 03:09 | 13:54 03:40 | 15:05 04:05 | 16:13 04:26 | 17:21 04:46 | 18:26 05:06 |
Seleziona | ven 27 mar Dettagli » | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » |
Meteo Mutsushi Kamafuseyama / Meteo su piste & Meteo in quota Mutsushi Kamafuseyama
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve