Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » | mar 13 gen Dettagli » | mer 14 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 665m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 665m Temperatura | 2°C -5°C | 4°C -6°C | 8°C -5°C | 2°C -5°C | 3°C -6°C | 10°C -5°C | 4°C -6°C |
| a valle 498m Temperatura | 2°C -4°C | 5°C -5°C | 9°C -4°C | 2°C -4°C | 4°C -5°C | 11°C -4°C | 5°C -5°C |
| Ore di sole | 6 Ore | 9 Ore | 7,5 Ore | 5,5 Ore | 4,5 Ore | 9 Ore | 5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 0 % | 0 % | 70 % | 70 % | 0 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 41 % | 35 % | 33 % | 37 % | 30 % | 41 % | 31 % |
| Pressione in hPa | 1008 | 1020 | 1015 | 1002 | 1014 | 1000 | 1010 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | 2 l /m² | 2 l /m² | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 603 m 0 m | 510 m 0 m | 1469 m 0 m | 1344 m 0 m | 432 m 0 m | 1239 m 0 m | 507 m 0 m |
| Neve fresca in quota 665m a valle 498m | <1 cm <1 cm | - - | - - | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | - - | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 665m Ø in km/h Max in km/h | N 15 40 | N-N-O 9 14 | S-S-E 6 11 | O 18 47 | O-N-O 15 32 | O-S-O 11 54 | O-N-O 13 47 |
| a valle 498m Ø in km/h Max in km/h | N 15 40 | N-N-O 9 14 | S-S-E 6 11 | O 18 47 | O-N-O 15 32 | O-S-O 11 54 | O-N-O 13 47 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:28 | 06:27 | 06:27 | 06:27 |
| Alba Tramonto | 06:56 16:44 | 06:56 16:45 | 06:56 16:46 | 06:56 16:47 | 06:56 16:48 | 06:56 16:49 | 06:56 16:50 |
| Fine cre- puscoloende | 17:13 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 22:05 09:59 | 23:06 10:22 | - 10:45 | 00:05 11:10 | 01:05 11:36 | 02:05 12:05 | 03:06 12:40 |
Seleziona | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » | mar 13 gen Dettagli » | mer 14 gen Dettagli » |
Meteo Nakazato Snow Wood / Meteo su piste & Meteo in quota Nakazato Snow Wood
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve