Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » | mar 24 feb Dettagli » | mer 25 feb Dettagli » | gio 26 feb Dettagli » | ven 27 feb Dettagli » | sab 28 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 477m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 477m Temperatura | 4°C 1°C | 9°C 3°C | 9°C 5°C | 8°C 0°C | 9°C 1°C | 9°C 1°C | 10°C 1°C |
| a valle 400m Temperatura | 5°C 2°C | 10°C 4°C | 10°C 6°C | 9°C 1°C | 10°C 2°C | 10°C 2°C | 11°C 2°C |
| Ore di sole | 2,5 Ore | 2 Ore | 7,5 Ore | 10 Ore | 10 Ore | 8 Ore | 10 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 60 % | 85 % | 5 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 88 % | 84 % | 56 % | 57 % | 53 % | 49 % | 42 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1017 | 1016 | 1026 | 1028 | 1027 | 1026 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | 2 l /m² | 5 l /m² | 2 l /m² | - | - | - | - |
| Limite neve | 1682 m 762 m | 1603 m 1258 m | 1134 m 935 m | 1454 m 612 m | 2335 m 780 m | 2347 m 2280 m | 2248 m 1744 m |
| Neve fresca in quota 477m a valle 400m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 477m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 25 | O-N-O 17 54 | NO 19 47 | SO 4 7 | SE 7 11 | S-S-E 8 14 | S-S-E 9 18 |
| a valle 400m Ø in km/h Max in km/h | SO 7 25 | O-N-O 17 54 | NO 19 47 | SO 4 7 | SE 7 11 | S-S-E 8 14 | S-S-E 9 18 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 06:06 | 06:04 | 06:03 | 06:01 | 05:59 | 05:57 | 05:56 |
| Alba Tramonto | 06:37 17:18 | 06:35 17:20 | 06:34 17:21 | 06:32 17:23 | 06:30 17:24 | 06:28 17:26 | 06:26 17:27 |
| Fine cre- puscoloende | 17:49 | 17:51 | 17:52 | 17:54 | 17:55 | 17:57 | 17:58 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 08:20 23:47 | 08:46 - | 09:21 01:10 | 10:07 02:28 | 11:09 03:37 | 12:24 04:30 | 13:46 05:09 |
Seleziona | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » | mar 24 feb Dettagli » | mer 25 feb Dettagli » | gio 26 feb Dettagli » | ven 27 feb Dettagli » | sab 28 feb Dettagli » |
Meteo Normafa - Budapest (Buda Hills) / Meteo su piste & Meteo in quota Normafa - Budapest (Buda Hills)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve