Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 26 mar Dettagli » | ven 27 mar Dettagli » | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 140m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 140m Temperatura | 9°C 2°C | 5°C 4°C | 7°C 4°C | 15°C 4°C | 11°C 6°C | 14°C 5°C | 14°C 5°C |
| a valle 60m Temperatura | 10°C 2°C | 6°C 4°C | 8°C 4°C | 16°C 4°C | 12°C 6°C | 15°C 5°C | 15°C 5°C |
| Ore di sole | 6 Ore | 5,5 Ore | 3,5 Ore | 11 Ore | 6 Ore | 11 Ore | 11,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 20 % | 85 % | 5 % | 20 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 33 % | 89 % | 89 % | 44 % | 59 % | 28 % | 31 % |
| Pressione in hPa | 1018 | 1016 | 1015 | 1018 | 1014 | 1014 | 1013 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 1 l /m² | - | 1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 816 m 488 m | 581 m 139 m | 811 m 419 m | 1158 m 786 m | 1616 m 896 m | 957 m 659 m | 1165 m 797 m |
| Neve fresca in quota 140m a valle 60m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 140m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 13 29 | S-S-E 16 25 | S 13 29 | NE 7 11 | S-S-E 17 47 | N-N-O 9 22 | N 9 18 |
| a valle 60m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 13 29 | S-S-E 16 25 | S 13 29 | NE 7 11 | S-S-E 17 47 | N-N-O 9 22 | N 9 18 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 05:00 | 04:58 | 04:56 | 04:54 | 04:52 | 04:51 | 04:49 |
| Alba Tramonto | 05:28 17:54 | 05:27 17:55 | 05:25 17:56 | 05:23 17:57 | 05:21 17:58 | 05:20 17:59 | 05:18 18:00 |
| Fine cre- puscoloende | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:26 | 18:28 | 18:29 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 10:02 01:37 | 11:16 02:27 | 12:32 03:06 | 13:47 03:36 | 14:59 04:01 | 16:08 04:21 | 17:15 04:41 |
Seleziona | gio 26 mar Dettagli » | ven 27 mar Dettagli » | sab 28 mar Dettagli » | dom 29 mar Dettagli » | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » |
Meteo Numata-choei Takaho / Meteo su piste & Meteo in quota Numata-choei Takaho
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve