Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 27 giu Dettagli » | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 140m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| in quota 140m Temperatura | 21°C 16°C | 21°C 15°C | 21°C 14°C | 24°C 13°C | 22°C 14°C | 22°C 12°C | 23°C 12°C |
| a valle 60m Temperatura | 22°C 16°C | 22°C 15°C | 22°C 14°C | 25°C 13°C | 23°C 14°C | 23°C 12°C | 24°C 12°C |
| Ore di sole | 8 Ore | 11 Ore | 13 Ore | 13,5 Ore | 11 Ore | 14 Ore | 14 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 10 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 73 % | 68 % | 62 % | 57 % | 76 % | 49 % | 51 % |
| Pressione in hPa | 999 | 1008 | 1014 | 1012 | 1009 | 1011 | 1011 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | 35 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 3593 m 3049 m | 3368 m 2838 m | 3266 m 2654 m | 3199 m 2970 m | 3495 m 3082 m | 3869 m 3454 m | 3858 m 3792 m |
| Neve fresca in quota 140m a valle 60m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 140m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 14 40 | N-N-O 15 32 | N-N-O 11 22 | SE 9 18 | N-N-O 10 25 | N-N-O 7 14 | SE 13 18 |
| a valle 60m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 14 40 | N-N-O 15 32 | N-N-O 11 22 | SE 9 18 | N-N-O 10 25 | N-N-O 7 14 | SE 13 18 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 03:22 | 03:22 | 03:23 | 03:23 | 03:24 | 03:24 | 03:25 |
| Alba Tramonto | 03:57 19:18 | 03:57 19:18 | 03:58 19:18 | 03:58 19:18 | 03:59 19:18 | 03:59 19:18 | 04:00 19:18 |
| Fine cre- puscoloende | 19:54 | 19:54 | 19:54 | 19:53 | 19:53 | 19:53 | 19:53 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 17:20 01:13 | 18:18 01:51 | 19:10 02:36 | 19:54 03:31 | 20:29 04:31 | 20:58 05:36 | 21:23 06:42 |
Seleziona | sab 27 giu Dettagli » | dom 28 giu Dettagli » | lun 29 giu Dettagli » | mar 30 giu Dettagli » | mer 1 lug Dettagli » | gio 2 lug Dettagli » | ven 3 lug Dettagli » |
Meteo Numata-choei Takaho / Meteo su piste & Meteo in quota Numata-choei Takaho
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve