Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 724m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 724m Temperatura | -6°C -14°C | -9°C -14°C | -8°C -15°C | -7°C -13°C | -5°C -13°C | -7°C -16°C | -9°C -17°C |
| a valle 610m Temperatura | -6°C -14°C | -9°C -14°C | -8°C -15°C | -7°C -13°C | -5°C -13°C | -7°C -16°C | -9°C -17°C |
| Ore di sole | 3 Ore | 5 Ore | 1,5 Ore | 1 Ore | 1 Ore | 0,5 Ore | 1,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 40 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 81 % | 79 % | 84 % | 89 % | 95 % | 95 % | 84 % |
| Pressione in hPa | 1016 | 1016 | 1012 | 999 | 999 | 1022 | 1018 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | - | <1 l /m² | 4 l /m² | 2 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 247 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 724m a valle 610m | - - | - - | <1 cm <1 cm | 4 cm 4 cm | 2 cm 2 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 724m Ø in km/h Max in km/h | O 7 18 | S-S-E 10 14 | S-S-E 11 18 | S-S-E 17 36 | E-S-E 13 22 | O-N-O 11 29 | S-S-E 13 25 |
| a valle 610m Ø in km/h Max in km/h | O 7 18 | S-S-E 10 14 | S-S-E 11 18 | S-S-E 17 36 | E-S-E 13 22 | O-N-O 11 29 | S-S-E 13 25 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 07:28 | 07:27 | 07:27 | 07:27 | 07:26 | 07:26 | 07:25 |
| Alba Tramonto | 08:06 16:14 | 08:06 16:15 | 08:05 16:17 | 08:05 16:18 | 08:04 16:19 | 08:04 16:21 | 08:03 16:22 |
| Fine cre- puscoloende | 16:53 | 16:54 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:01 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 20:14 10:05 | 21:34 10:20 | 22:49 10:32 | - 10:43 | 00:02 10:54 | 01:15 11:07 | 02:27 11:22 |
Seleziona | mar 6 gen Dettagli » | mer 7 gen Dettagli » | gio 8 gen Dettagli » | ven 9 gen Dettagli » | sab 10 gen Dettagli » | dom 11 gen Dettagli » | lun 12 gen Dettagli » |
Meteo Oberbärenburg / Meteo su piste & Meteo in quota Oberbärenburg
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
