Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 12 apr Dettagli » | lun 13 apr Dettagli » | mar 14 apr Dettagli » | mer 15 apr Dettagli » | gio 16 apr Dettagli » | ven 17 apr Dettagli » | sab 18 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 25m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 25m Temperatura | 15°C 6°C | 14°C 8°C | 14°C 5°C | 16°C 8°C | 15°C 8°C | 18°C 8°C | 20°C 11°C |
| a valle -1m Temperatura | 15°C 6°C | 14°C 8°C | 14°C 5°C | 16°C 8°C | 15°C 8°C | 18°C 8°C | 20°C 11°C |
| Ore di sole | 9 Ore | 6,5 Ore | 12,5 Ore | 5,5 Ore | 12,5 Ore | 7 Ore | 8 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 20 % | 0 % | 15 % | 0 % | 20 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 44 % | 43 % | 49 % | 58 % | 57 % | 49 % | 45 % |
| Pressione in hPa | 1014 | 1013 | 1021 | 1019 | 1021 | 1023 | 1021 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | 2 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 1216 m 984 m | 1182 m 1027 m | 1297 m 1007 m | 1942 m 1294 m | 1933 m 1603 m | 1755 m 1583 m | 1808 m 1635 m |
| Neve fresca in quota 25m a valle -1m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 25m Ø in km/h Max in km/h | SO 14 36 | NE 7 14 | O 10 18 | SO 10 29 | O 13 29 | S 6 11 | NO 8 14 |
| a valle -1m Ø in km/h Max in km/h | SO 14 36 | NE 7 14 | O 10 18 | SO 10 29 | O 13 29 | S 6 11 | NO 8 14 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 06:17 | 06:14 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:05 | 06:03 |
| Alba Tramonto | 06:52 20:34 | 06:50 20:36 | 06:48 20:38 | 06:46 20:39 | 06:43 20:41 | 06:41 20:43 | 06:39 20:45 |
| Fine cre- puscoloende | 21:10 | 21:12 | 21:14 | 21:16 | 21:18 | 21:19 | 21:21 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 05:13 14:15 | 05:27 15:35 | 05:40 16:56 | 05:51 18:19 | 06:03 19:47 | 06:16 21:17 | 06:33 22:51 |
Seleziona | dom 12 apr Dettagli » | lun 13 apr Dettagli » | mar 14 apr Dettagli » | mer 15 apr Dettagli » | gio 16 apr Dettagli » | ven 17 apr Dettagli » | sab 18 apr Dettagli » |
Meteo Outdoor Valley Wintersport - Bergschenhoek / Meteo su piste & Meteo in quota Outdoor Valley Wintersport - Bergschenhoek
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve