Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2650m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2650m Temperatura | -5°C -15°C | -10°C -17°C | -3°C -16°C | -2°C -7°C | -1°C -7°C | 1°C -5°C | 2°C -4°C |
| a valle 2080m Temperatura | 2°C -9°C | -1°C -8°C | 1°C -10°C | 4°C -7°C | 8°C -5°C | 11°C -3°C | 12°C 1°C |
| Ore di sole | 6,5 Ore | 6 Ore | 7,5 Ore | 7,5 Ore | 12 Ore | 11 Ore | 9 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 70 % | 85 % | 20 % | 10 % | 0 % | 0 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 76 % | 74 % | 89 % | 64 % | 34 % | 41 % | 85 % |
| Pressione in hPa | 1013 | 1016 | 1014 | 1008 | 1014 | 1019 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | 2 l /m² | 1 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 1500 m 107 m | 1251 m 0 m | 1592 m 0 m | 1802 m 224 m | 2080 m 581 m | 2416 m 957 m | 2518 m 1488 m |
| Neve fresca in quota 2650m a valle 2080m | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 2650m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 15 32 | N 24 36 | E-N-E 17 18 | N-N-E 16 22 | N 10 14 | NO 9 11 | O-S-O 6 7 |
| a valle 2080m Ø in km/h Max in km/h | N-N-O 9 14 | N 12 22 | N-N-E 11 11 | N 11 14 | N 9 14 | SE 3 4 | S-S-E 2 4 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 | 06:16 | 06:14 |
| Alba Tramonto | 06:56 19:39 | 06:54 19:40 | 06:52 19:42 | 06:51 19:43 | 06:49 19:44 | 06:47 19:46 | 06:45 19:47 |
| Fine cre- puscoloende | 20:09 | 20:10 | 20:12 | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 16:58 05:52 | 18:10 06:09 | 19:20 06:24 | 20:29 06:40 | 21:40 06:58 | 22:49 07:18 | 23:57 07:42 |
Seleziona | lun 30 mar Dettagli » | mar 31 mar Dettagli » | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » |
Meteo Passo Fedaia - Pian dei Fiacconi (Marmolada) / Meteo su piste & Meteo in quota Passo Fedaia - Pian dei Fiacconi (Marmolada)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve