Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2650m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2650m Temperatura | -5°C -12°C | -9°C -14°C | -5°C -11°C | -4°C -11°C | -5°C -10°C | -5°C -15°C | -12°C -20°C |
| a valle 2080m Temperatura | -5°C -11°C | -7°C -14°C | -5°C -10°C | -3°C -11°C | -5°C -10°C | -5°C -12°C | -11°C -20°C |
| Ore di sole | 6,5 Ore | 6,5 Ore | 4,5 Ore | 5,5 Ore | 1 Ore | 1 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | mar | mer | gio | ven | sab | dom | lun |
Rischio di precipitazioni | 5 % | 5 % | 10 % | 5 % | 85 % | 85 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 13 % | 27 % | 24 % | 37 % | 96 % | 96 % | 40 % |
| Pressione in hPa | 1016 | 1020 | 1015 | 1006 | 996 | 998 | 1014 |
Precipita zioni 0-24 ore | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | 11 l /m² | 48 l /m² | 3 l /m² |
| Limite neve | 974 m 0 m | 542 m 0 m | 877 m 0 m | 1169 m 0 m | 1268 m 91 m | 1162 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 2650m a valle 2080m | - - | - - | - - | - - | 11 cm 11 cm | 48 cm 48 cm | 3 cm 3 cm |
Vento di giorno | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| in quota 2650m Ø in km/h Max in km/h | NO 19 22 | NO 20 22 | O 13 14 | O-S-O 18 22 | SO 24 32 | S 21 32 | N-N-O 10 18 |
| a valle 2080m Ø in km/h Max in km/h | N 11 18 | N-N-O 10 14 | S-S-O 4 7 | SO 4 4 | S-S-O 5 7 | N 8 18 | N 9 14 |
Dati astronomici | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » |
| Inizio crepuscolo | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 | 07:22 |
| Alba Tramonto | 07:57 16:34 | 07:57 16:35 | 07:57 16:36 | 07:57 16:37 | 07:57 16:38 | 07:57 16:39 | 07:56 16:40 |
| Fine cre- puscoloende | 17:09 | 17:10 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:14 | 17:15 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:46 03:18 | 13:20 04:43 | 14:07 06:07 | 15:10 07:23 | 16:26 08:23 | 17:51 09:07 | 19:14 09:39 |
Seleziona | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » | lun 5 gen Dettagli » |
Meteo Passo Fedaia - Pian dei Fiacconi (Marmolada) / Meteo su piste & Meteo in quota Passo Fedaia - Pian dei Fiacconi (Marmolada)
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve