Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1638m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1638m Temperatura | 7°C 0°C | 3°C -4°C | -1°C -6°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C | 3°C -2°C | 2°C -12°C |
| a valle 1550m Temperatura | 7°C 0°C | 4°C -4°C | -1°C -6°C | 2°C -5°C | 2°C -5°C | 3°C 0°C | 2°C -6°C |
| Ore di sole | 8 Ore | 7,5 Ore | 6 Ore | 6 Ore | 2,5 Ore | 1 Ore | 0,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 5 % | 5 % | 10 % | 85 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 55 % | 56 % | 54 % | 54 % | 48 % | 91 % | 95 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1016 | 1019 | 1014 | 1006 | 994 | 994 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | 4 l /m² | 17 l /m² | 10 l /m² |
| Limite neve | 2587 m 1122 m | 2019 m 435 m | 1150 m 144 m | 1481 m 382 m | 1537 m 371 m | 1827 m 1324 m | 1644 m 385 m |
| Neve fresca in quota 1638m a valle 1550m | - - | - - | - - | - - | 4 cm 4 cm | 16 cm 13 cm | 8 cm 8 cm |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 1638m Ø in km/h Max in km/h | O-N-O 5 11 | N-N-E 16 22 | N-N-E 13 18 | O-S-O 9 11 | SO 16 18 | S 26 32 | O-N-O 15 22 |
| a valle 1550m Ø in km/h Max in km/h | NO 3 7 | N 5 7 | N 2 7 | O 4 7 | O-S-O 5 7 | S-S-E 10 14 | O 9 11 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 07:38 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 | 07:39 |
| Alba Tramonto | 08:12 16:54 | 08:13 16:55 | 08:13 16:56 | 08:13 16:57 | 08:13 16:58 | 08:13 16:59 | 08:13 17:00 |
| Fine cre- puscoloende | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 12:41 02:14 | 13:07 03:36 | 13:43 05:00 | 14:30 06:24 | 15:33 07:39 | 16:50 08:39 | 18:13 09:24 |
Seleziona | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » | sab 3 gen Dettagli » | dom 4 gen Dettagli » |
Meteo Pianeta Neve - Piamprato/Valprato Soana / Meteo su piste & Meteo in quota Pianeta Neve - Piamprato/Valprato Soana
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve