Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 26 set Dettagli » | dom 27 set Dettagli » | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2545m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 2545m Temperatura | 15°C 4°C | 15°C 4°C | 13°C 3°C | 13°C 1°C | 11°C 2°C | 13°C 1°C | 15°C 1°C |
| a valle 1835m Temperatura | 20°C 9°C | 19°C 8°C | 17°C 8°C | 17°C 6°C | 15°C 7°C | 18°C 6°C | 19°C 6°C |
| Ore di sole | 9 Ore | 6 Ore | 6,5 Ore | 6,5 Ore | 6,5 Ore | 8 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 70 % | 5 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 33 % | 42 % | 49 % | 49 % | 74 % | 46 % | 39 % |
| Pressione in hPa | 1022 | 1020 | 1020 | 1019 | 1022 | 1025 | 1027 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | 2 l /m² | 1 l /m² | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 4233 m 3894 m | 3914 m 3712 m | 3797 m 3552 m | 3713 m 3387 m | 3886 m 3396 m | 3959 m 3350 m | 3934 m 3360 m |
| Neve fresca in quota 2545m a valle 1835m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 2545m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 11 | SO 6 11 | S-S-O 13 18 | S-S-O 19 25 | SO 17 25 | SO 6 11 | E-S-E 4 7 |
| a valle 1835m Ø in km/h Max in km/h | SO 5 11 | S-S-O 5 11 | S-S-O 6 11 | S-S-O 7 18 | SO 5 11 | SO 6 11 | S-S-O 3 7 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:18 | 07:19 | 07:20 | 07:21 | 07:22 | 07:23 | 07:24 |
| Alba Tramonto | 07:46 19:45 | 07:47 19:43 | 07:48 19:41 | 07:49 19:40 | 07:50 19:38 | 07:51 19:36 | 07:52 19:34 |
| Fine cre- puscoloende | 20:12 | 20:11 | 20:09 | 20:07 | 20:06 | 20:04 | 20:02 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:27 07:23 | 19:49 08:34 | 20:14 09:48 | 20:45 11:05 | 21:25 12:23 | 22:14 13:39 | 23:16 14:46 |
Seleziona | sab 26 set Dettagli » | dom 27 set Dettagli » | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » | gio 1 ott Dettagli » | ven 2 ott Dettagli » |
Meteo Puigmal / Meteo su piste & Meteo in quota Puigmal
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
