Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 502m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 502m Temperatura | 2°C -1°C | 0°C -3°C | 5°C -1°C | 2°C 0°C | 2°C -1°C | 4°C -3°C | -1°C -5°C |
| a valle 439m Temperatura | 2°C -1°C | 0°C -3°C | 5°C -1°C | 2°C 0°C | 2°C -1°C | 4°C -3°C | -1°C -5°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 4,5 Ore | 3 Ore | 4,5 Ore | 3,5 Ore | 3 Ore | 1,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 20 % | 20 % | 70 % | 20 % | 20 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 98 % | 67 % | 84 % | 83 % | 80 % | 93 % | 83 % |
| Pressione in hPa | 1003 | 1017 | 999 | 1006 | 1009 | 996 | 1031 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | 5 l /m² | - | 14 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | 6 l /m² | 1 l /m² |
| Limite neve | 1119 m 24 m | 281 m 0 m | 985 m 106 m | 459 m 119 m | 514 m 5 m | 1395 m 0 m | 207 m 0 m |
| Neve fresca in quota 502m a valle 439m | 3 cm 3 cm | - - | 6 cm 5 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm | 2 cm 2 cm | <1 cm <1 cm |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 502m Ø in km/h Max in km/h | NE 13 32 | S 9 11 | O-S-O 22 50 | O 24 54 | S-S-O 12 22 | SO 17 43 | O-N-O 17 40 |
| a valle 439m Ø in km/h Max in km/h | NE 13 32 | S 9 11 | O-S-O 22 50 | O 24 54 | S-S-O 12 22 | SO 17 43 | O-N-O 17 40 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 06:54 | 06:52 | 06:50 | 06:49 | 06:47 | 06:45 | 06:43 |
| Alba Tramonto | 07:27 17:35 | 07:25 17:37 | 07:23 17:38 | 07:21 17:40 | 07:20 17:42 | 07:18 17:43 | 07:16 17:45 |
| Fine cre- puscoloende | 18:07 | 18:09 | 18:10 | 18:12 | 18:14 | 18:15 | 18:17 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 06:16 13:56 | 06:47 15:10 | 07:10 16:27 | 07:29 17:45 | 07:45 19:02 | 07:59 20:20 | 08:14 21:40 |
Seleziona | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » |
Meteo Rieder Weiher - Dollnstein / Meteo su piste & Meteo in quota Rieder Weiher - Dollnstein
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve