Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 502m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 502m Temperatura | 5°C 1°C | 12°C -1°C | 10°C 1°C | 13°C 3°C | 18°C 5°C | 17°C 6°C | 22°C 8°C |
| a valle 439m Temperatura | 5°C 1°C | 12°C -1°C | 10°C 1°C | 13°C 3°C | 18°C 5°C | 17°C 6°C | 22°C 8°C |
| Ore di sole | 6 Ore | 11,5 Ore | 7 Ore | 7,5 Ore | 6 Ore | 9 Ore | 12 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 0 % | 15 % | 15 % | 15 % | 10 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 77 % | 52 % | 68 % | 70 % | 59 % | 63 % | 55 % |
| Pressione in hPa | 1024 | 1016 | 1019 | 1024 | 1021 | 1024 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 853 m 171 m | 1253 m 59 m | 1357 m 973 m | 2705 m 1371 m | 2887 m 2400 m | 2623 m 2246 m | 2789 m 2653 m |
| Neve fresca in quota 502m a valle 439m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 502m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 7 18 | NO 6 11 | O-N-O 8 18 | O-S-O 8 18 | O-S-O 9 22 | E-S-E 6 11 | SE 8 25 |
| a valle 439m Ø in km/h Max in km/h | E-N-E 7 18 | NO 6 11 | O-N-O 8 18 | O-S-O 8 18 | O-S-O 9 22 | E-S-E 6 11 | SE 8 25 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 06:22 | 06:19 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 |
| Alba Tramonto | 06:54 19:47 | 06:52 19:49 | 06:50 19:50 | 06:48 19:52 | 06:45 19:53 | 06:43 19:55 | 06:41 19:56 |
| Fine cre- puscoloende | 20:19 | 20:21 | 20:22 | 20:24 | 20:25 | 20:27 | 20:28 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 19:26 06:27 | 20:38 06:41 | 21:51 06:55 | 23:03 07:13 | - 07:34 | 00:14 08:02 | 01:21 08:38 |
Seleziona | mer 1 apr Dettagli » | gio 2 apr Dettagli » | ven 3 apr Dettagli » | sab 4 apr Dettagli » | dom 5 apr Dettagli » | lun 6 apr Dettagli » | mar 7 apr Dettagli » |
Meteo Rieder Weiher - Dollnstein / Meteo su piste & Meteo in quota Rieder Weiher - Dollnstein
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve