Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » | mer 4 mar Dettagli » | gio 5 mar Dettagli » | ven 6 mar Dettagli » | sab 7 mar Dettagli » | dom 8 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 600m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 600m Temperatura | 9°C 2°C | 13°C 4°C | 10°C 4°C | 10°C 3°C | 11°C 3°C | 11°C 3°C | 10°C 2°C |
| a valle 540m Temperatura | 9°C 3°C | 13°C 5°C | 10°C 5°C | 10°C 4°C | 11°C 4°C | 11°C 4°C | 10°C 3°C |
| Ore di sole | 10 Ore | 10 Ore | 9,5 Ore | 10 Ore | 10 Ore | 10,5 Ore | 10,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | lun | mar | mer | gio | ven | sab | dom |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Umidità dell'aria | 56 % | 59 % | 69 % | 58 % | 47 % | 48 % | 57 % |
| Pressione in hPa | 1023 | 1026 | 1029 | 1024 | 1022 | 1025 | 1024 |
Precipita zioni 0-24 ore | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite neve | 2055 m 1352 m | 2031 m 1745 m | 1897 m 1728 m | 2313 m 1914 m | 2442 m 2253 m | 2442 m 2229 m | 2161 m 1808 m |
| Neve fresca in quota 600m a valle 540m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| in quota 600m Ø in km/h Max in km/h | S 26 29 | O 13 14 | E 13 14 | SE 25 29 | E-S-E 24 29 | E-S-E 25 29 | S 21 25 |
| a valle 540m Ø in km/h Max in km/h | S 26 29 | O 13 14 | E 13 14 | SE 25 29 | E-S-E 24 29 | E-S-E 25 29 | S 21 25 |
Dati astronomici | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » |
| Inizio crepuscolo | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 |
| Alba Tramonto | 07:09 18:08 | 07:07 18:10 | 07:05 18:12 | 07:02 18:13 | 07:00 18:15 | 06:58 18:17 | 06:56 18:19 |
| Fine cre- puscoloende | 18:41 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 17:04 06:52 | 18:24 07:06 | 19:42 07:18 | 20:57 07:29 | 22:12 07:40 | 23:28 07:53 | - 08:09 |
Seleziona | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » | mer 4 mar Dettagli » | gio 5 mar Dettagli » | ven 6 mar Dettagli » | sab 7 mar Dettagli » | dom 8 mar Dettagli » |
Meteo Schwalefeld / Meteo su piste & Meteo in quota Schwalefeld
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
