Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2200m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 2200m Temperatura | -28°C -33°C | -16°C -27°C | -10°C -18°C | -10°C -11°C | -10°C -11°C | -10°C -12°C | -13°C -21°C |
| a valle 550m Temperatura | -17°C -22°C | -5°C -16°C | 1°C -7°C | 1°C 0°C | 1°C 0°C | 1°C -1°C | -2°C -10°C |
| Ore di sole | 1 Ore | 1,5 Ore | 2 Ore | 1,5 Ore | 0,5 Ore | 1,5 Ore | 1,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 90 % | 95 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 85 % |
| Pressione in hPa | 1031 | 1021 | 1019 | 1018 | 1011 | 1004 | 1005 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | - | - | 3 l /m² | - | - |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 807 m 0 m | 1032 m 696 m | 856 m 498 m | 887 m 546 m | 478 m 0 m |
| Neve fresca in quota 2200m a valle 550m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 3 cm <1 cm | - - | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 2200m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 4 7 | E-S-E 4 7 | S-S-E 4 11 | S 4 7 | E 4 7 | SE 4 7 | O-N-O 4 7 |
| a valle 550m Ø in km/h Max in km/h | E-S-E 4 7 | E-S-E 4 7 | S-S-E 4 11 | S 4 7 | E 4 7 | SE 4 7 | O-N-O 4 7 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:04 | 08:04 |
| Alba Tramonto | 08:48 16:08 | 08:48 16:09 | 08:48 16:10 | 08:48 16:11 | 08:48 16:12 | 08:48 16:13 | 08:47 16:14 |
| Fine cre- puscoloende | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 11:56 00:07 | 12:05 01:33 | 12:17 03:04 | 12:34 04:39 | 13:01 06:18 | 13:46 07:49 | 14:55 09:00 |
Seleziona | sab 27 dic Dettagli » | dom 28 dic Dettagli » | lun 29 dic Dettagli » | mar 30 dic Dettagli » | mer 31 dic Dettagli » | gio 1 gen Dettagli » | ven 2 gen Dettagli » |
Meteo Skeena Heliskiing / Meteo su piste & Meteo in quota Skeena Heliskiing
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve