Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | mer 25 feb Dettagli » | gio 26 feb Dettagli » | ven 27 feb Dettagli » | sab 28 feb Dettagli » | dom 1 mar Dettagli » | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 6m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 6m Temperatura | 16°C 6°C | 14°C 7°C | 13°C 8°C | 11°C 6°C | 12°C 4°C | 13°C 4°C | 13°C 5°C |
| a valle 3m Temperatura | 16°C 6°C | 14°C 7°C | 13°C 8°C | 11°C 6°C | 12°C 4°C | 13°C 4°C | 13°C 5°C |
| Ore di sole | 8,5 Ore | 7 Ore | 4,5 Ore | 5 Ore | 9 Ore | 9 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | mer | gio | ven | sab | dom | lun | mar |
Rischio di precipitazioni | 10 % | 10 % | 70 % | 70 % | 0 % | 5 % | 10 % |
| Umidità dell'aria | 79 % | 75 % | 68 % | 81 % | 70 % | 63 % | 65 % |
| Pressione in hPa | 1019 | 1019 | 1014 | 1018 | 1024 | 1022 | 1025 |
Precipita zioni 0-24 ore | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | 6 l /m² | 1 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 2715 m 2494 m | 2604 m 2151 m | 2368 m 1827 m | 1703 m 879 m | 1102 m 913 m | 1712 m 1141 m | 1691 m 1442 m |
| Neve fresca in quota 6m a valle 3m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| in quota 6m Ø in km/h Max in km/h | S 13 32 | SO 20 50 | SO 22 47 | SO 16 43 | S-S-O 10 25 | S-S-E 12 22 | E-S-E 6 7 |
| a valle 3m Ø in km/h Max in km/h | S 13 32 | SO 20 50 | SO 22 47 | SO 16 43 | S-S-O 10 25 | S-S-E 12 22 | E-S-E 6 7 |
Dati astronomici | mer » | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » |
| Inizio crepuscolo | 07:01 | 06:59 | 06:57 | 06:55 | 06:53 | 06:50 | 06:48 |
| Alba Tramonto | 07:36 18:12 | 07:34 18:14 | 07:32 18:16 | 07:29 18:18 | 07:27 18:19 | 07:25 18:21 | 07:23 18:23 |
| Fine cre- puscoloende | 18:47 | 18:48 | 18:50 | 18:52 | 18:54 | 18:56 | 18:57 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 10:32 04:01 | 11:34 05:10 | 12:53 05:59 | 14:21 06:32 | 15:51 06:54 | 17:17 07:10 | 18:38 07:22 |
Seleziona | mer 25 feb Dettagli » | gio 26 feb Dettagli » | ven 27 feb Dettagli » | sab 28 feb Dettagli » | dom 1 mar Dettagli » | lun 2 mar Dettagli » | mar 3 mar Dettagli » |
Meteo Ski Inn - Amsterdam / Meteo su piste & Meteo in quota Ski Inn - Amsterdam
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve