Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1m Temperatura | 3°C 0°C | 3°C -1°C | 4°C -1°C | 6°C 1°C | 4°C 2°C | 4°C 1°C | 5°C 0°C |
| a valle -2m Temperatura | 3°C 0°C | 3°C -1°C | 4°C -1°C | 6°C 1°C | 4°C 2°C | 4°C 1°C | 5°C 0°C |
| Ore di sole | 3,5 Ore | 8,5 Ore | 4,5 Ore | 4,5 Ore | 4,5 Ore | 6 Ore | 7 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 85 % | 5 % | 20 % | 70 % | 70 % | 85 % | 15 % |
| Umidità dell'aria | 90 % | 63 % | 49 % | 79 % | 79 % | 61 % | 47 % |
| Pressione in hPa | 994 | 1014 | 1011 | 994 | 1007 | 1017 | 1023 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 4 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 103 m 0 m | 0 m 0 m | 166 m 0 m | 457 m 0 m | 559 m 26 m | 214 m 34 m | 447 m 0 m |
| Neve fresca in quota 1m a valle -2m | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 1m Ø in km/h Max in km/h | NE 19 25 | N-N-E 19 36 | S 27 43 | O 29 54 | N-N-O 19 43 | NO 14 25 | E 16 29 |
| a valle -2m Ø in km/h Max in km/h | NE 19 25 | N-N-E 19 36 | S 27 43 | O 29 54 | N-N-O 19 43 | NO 14 25 | E 16 29 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 07:23 | 07:21 | 07:19 | 07:17 | 07:15 | 07:13 | 07:11 |
| Alba Tramonto | 07:58 17:47 | 07:57 17:49 | 07:55 17:51 | 07:53 17:53 | 07:51 17:55 | 07:49 17:57 | 07:47 17:58 |
| Fine cre- puscoloende | 18:22 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30 | 18:31 | 18:33 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 06:25 12:45 | 07:02 13:57 | 07:28 15:16 | 07:46 16:37 | 08:00 18:00 | 08:12 19:22 | 08:22 20:44 |
Seleziona | ven 13 feb Dettagli » | sab 14 feb Dettagli » | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » |
Meteo Ski-Inn Dronten / Meteo su piste & Meteo in quota Ski-Inn Dronten
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve