Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » | mar 24 feb Dettagli » | mer 25 feb Dettagli » | gio 26 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 24m | |||||||
| 0 Orario | |||||||
| 3 Orario | |||||||
| 6 Orario | |||||||
| 9 Orario | |||||||
| 12 Orario | |||||||
| 15 Orario | |||||||
| 18 Orario | |||||||
| 21 Orario | |||||||
| in quota 24m Temperatura | 11°C 4°C | 12°C 7°C | 13°C 9°C | 12°C 9°C | 12°C 8°C | 15°C 7°C | 12°C 8°C |
| a valle 11m Temperatura | 11°C 4°C | 12°C 7°C | 13°C 9°C | 12°C 9°C | 12°C 8°C | 15°C 7°C | 12°C 8°C |
| Ore di sole | 4,5 Ore | 4,5 Ore | 5 Ore | 2 Ore | 5,5 Ore | 8 Ore | 5,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | ven | sab | dom | lun | mar | mer | gio |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 20 % | 10 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 85 % | 92 % | 72 % | 96 % | 80 % | 66 % | 89 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1022 | 1020 | 1014 | 1015 | 1019 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Quantità precipitazioni | 2 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Limite neve | 1461 m 750 m | 2579 m 1589 m | 2120 m 1471 m | 2372 m 1434 m | 2930 m 2726 m | 2712 m 2381 m | 2351 m 1490 m |
| Neve fresca in quota 24m a valle 11m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| in quota 24m Ø in km/h Max in km/h | SO 21 58 | SO 20 54 | O-S-O 22 50 | O-S-O 24 61 | S-S-O 18 43 | S 9 25 | SO 23 58 |
| a valle 11m Ø in km/h Max in km/h | SO 21 58 | SO 20 54 | O-S-O 22 50 | O-S-O 24 61 | S-S-O 18 43 | S 9 25 | SO 23 58 |
Dati astronomici | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » |
| Inizio crepuscolo | 06:35 | 06:33 | 06:31 | 06:29 | 06:27 | 06:25 | 06:23 |
| Alba Tramonto | 07:09 17:31 | 07:07 17:33 | 07:05 17:35 | 07:03 17:36 | 07:01 17:38 | 06:58 17:40 | 06:56 17:42 |
| Fine cre- puscoloende | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:14 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 08:02 21:36 | 08:16 23:00 | 08:32 - | 08:54 00:27 | 09:25 01:55 | 10:10 03:17 | 11:12 04:24 |
Seleziona | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » | dom 22 feb Dettagli » | lun 23 feb Dettagli » | mar 24 feb Dettagli » | mer 25 feb Dettagli » | gio 26 feb Dettagli » |
Meteo Snowtrax Alpine Activity Centre - Christchurch / Meteo su piste & Meteo in quota Snowtrax Alpine Activity Centre - Christchurch
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve