Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 665m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 665m Temperatura | 6°C 3°C | 6°C 2°C | 5°C 1°C | 3°C 0°C | 1°C -5°C | -2°C -7°C | 1°C -3°C |
| a valle 600m Temperatura | 7°C 3°C | 7°C 2°C | 6°C 1°C | 4°C 0°C | 2°C -5°C | -1°C -7°C | 2°C -3°C |
| Ore di sole | 3 Ore | 6 Ore | 4 Ore | 3 Ore | 1,5 Ore | 1,5 Ore | 7,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 40 % | 5 % | 10 % | 15 % | 20 % | 20 % | 5 % |
| Umidità dell'aria | 72 % | 66 % | 73 % | 77 % | 80 % | 66 % | 64 % |
| Pressione in hPa | 1017 | 1009 | 1007 | 1011 | 1021 | 1018 | 1023 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | <1 l /m² | - |
| Limite neve | 2093 m 1957 m | 2620 m 2210 m | 2575 m 2398 m | 2499 m 499 m | 658 m 0 m | 212 m 0 m | 601 m 0 m |
| Neve fresca in quota 665m a valle 600m | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | - - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 665m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 5 7 | E 2 7 | SE 4 4 | N-N-E 7 14 | NE 22 36 | E-N-E 14 29 | E-S-E 3 4 |
| a valle 600m Ø in km/h Max in km/h | S-S-E 5 7 | E 2 7 | SE 4 4 | N-N-E 7 14 | NE 22 36 | E-N-E 14 29 | E-S-E 3 4 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:36 | 07:37 | 07:37 | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:39 |
| Alba Tramonto | 08:12 16:35 | 08:13 16:35 | 08:13 16:36 | 08:14 16:36 | 08:14 16:37 | 08:14 16:38 | 08:15 16:38 |
| Fine cre- puscoloende | 17:12 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 09:03 16:27 | 09:47 17:31 | 10:20 18:41 | 10:46 19:55 | 11:07 21:09 | 11:24 22:22 | 11:40 23:37 |
Seleziona | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » |
Meteo Stich - Opfertshofen / Meteo su piste & Meteo in quota Stich - Opfertshofen
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve