Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1706m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 1706m Temperatura | 9°C 5°C | 9°C 3°C | 8°C 2°C | 8°C 2°C | 2°C -1°C | 5°C -3°C | 2°C -1°C |
| a valle 1554m Temperatura | 10°C 6°C | 10°C 4°C | 9°C 3°C | 9°C 3°C | 2°C 0°C | 6°C -2°C | 2°C 0°C |
| Ore di sole | 2 Ore | 1 Ore | 3,5 Ore | 6,5 Ore | 1 Ore | 1 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 20 % | 85 % | 70 % | 5 % | 85 % | 85 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 73 % | 91 % | 84 % | 76 % | 95 % | 92 % | 94 % |
| Pressione in hPa | 1016 | 1009 | 1014 | 1006 | 1003 | 1003 | 1012 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | 8 l /m² | 105 l /m² | 26 l /m² | 15 l /m² | 58 l /m² | 57 l /m² | 63 l /m² |
| Limite neve | 2735 m 2353 m | 2685 m 2112 m | 2302 m 1865 m | 2464 m 1970 m | 2477 m 1573 m | 1957 m 1655 m | 1846 m 1507 m |
| Neve fresca in quota 1706m a valle 1554m | - - | - - | - - | - - | 29 cm 29 cm | 11 cm 11 cm | 42 cm 42 cm |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 1706m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 23 40 | SO 37 61 | SO 21 36 | S-S-O 20 40 | O 16 36 | S 23 58 | SO 14 29 |
| a valle 1554m Ø in km/h Max in km/h | O-S-O 23 40 | SO 37 61 | SO 21 36 | S-S-O 20 40 | O 16 36 | S 23 58 | SO 14 29 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 07:46 | 07:47 | 07:47 | 07:48 | 07:48 | 07:48 | 07:49 |
| Alba Tramonto | 08:16 17:41 | 08:16 17:42 | 08:17 17:42 | 08:17 17:43 | 08:18 17:43 | 08:18 17:44 | 08:18 17:45 |
| Fine cre- puscoloende | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:14 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 09:12 18:06 | 09:55 19:08 | 10:32 20:13 | 11:03 21:19 | 11:31 22:24 | 11:55 23:30 | 12:17 - |
Seleziona | sab 20 dic Dettagli » | dom 21 dic Dettagli » | lun 22 dic Dettagli » | mar 23 dic Dettagli » | mer 24 dic Dettagli » | gio 25 dic Dettagli » | ven 26 dic Dettagli » |
Meteo Stover Mountain / Meteo su piste & Meteo in quota Stover Mountain
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve