Comprensori sciistici USA
Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 14 dic Dettagli » | lun 15 dic Dettagli » | mar 16 dic Dettagli » | mer 17 dic Dettagli » | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 2240m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 2240m Temperatura | 12°C 3°C | 11°C 3°C | 11°C 4°C | 6°C 1°C | 8°C 2°C | 7°C -1°C | 5°C 1°C |
| a valle 2057m Temperatura | 13°C 4°C | 12°C 4°C | 12°C 5°C | 7°C 2°C | 9°C 3°C | 8°C 0°C | 6°C 2°C |
| Ore di sole | 8,5 Ore | 3,5 Ore | 6,5 Ore | 2 Ore | 4 Ore | 4 Ore | 2,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 20 % | 0 % | 85 % | 15 % | 10 % | 20 % |
| Umidità dell'aria | 40 % | 36 % | 49 % | 71 % | 75 % | 56 % | 66 % |
| Pressione in hPa | 1020 | 1023 | 1018 | 1018 | 1018 | 1012 | 1016 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | - | - | 5 l /m² | 8 l /m² | - | 10 l /m² | 4 l /m² |
| Limite neve | 3558 m 3405 m | 3533 m 3300 m | 3446 m 2800 m | 3434 m 2332 m | 3322 m 2539 m | 3885 m 1974 m | 3046 m 2148 m |
| Neve fresca in quota 2240m a valle 2057m | - - | - - | - - | - - | - - | 5 cm 5 cm | <1 cm - |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 2240m Ø in km/h Max in km/h | N 8 14 | O 10 14 | O-S-O 16 25 | O-S-O 36 72 | SO 17 29 | O-S-O 27 50 | O-S-O 14 29 |
| a valle 2057m Ø in km/h Max in km/h | N 8 14 | O 10 14 | O-S-O 16 25 | O-S-O 36 72 | SO 17 29 | O-S-O 27 50 | O-S-O 14 29 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 07:43 | 07:43 | 07:44 | 07:44 | 07:45 | 07:46 | 07:46 |
| Alba Tramonto | 08:12 17:39 | 08:13 17:39 | 08:14 17:39 | 08:14 17:40 | 08:15 17:40 | 08:15 17:41 | 08:16 17:41 |
| Fine cre- puscoloende | 18:09 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:11 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 03:19 14:13 | 04:19 14:38 | 05:21 15:06 | 06:23 15:40 | 07:24 16:21 | 08:20 17:10 | 09:12 18:06 |
Seleziona | dom 14 dic Dettagli » | lun 15 dic Dettagli » | mar 16 dic Dettagli » | mer 17 dic Dettagli » | gio 18 dic Dettagli » | ven 19 dic Dettagli » | sab 20 dic Dettagli » |
Meteo Tahoe Donner / Meteo su piste & Meteo in quota Tahoe Donner
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve
