Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 318m | |||||||
| 2 Orario | |||||||
| 5 Orario | |||||||
| 8 Orario | |||||||
| 11 Orario | |||||||
| 14 Orario | |||||||
| 17 Orario | |||||||
| 20 Orario | |||||||
| 23 Orario | |||||||
| in quota 318m Temperatura | -12°C -23°C | -8°C -20°C | -8°C -20°C | -11°C -23°C | -11°C -18°C | -12°C -26°C | -5°C -12°C |
| a valle 84m Temperatura | -11°C -22°C | -7°C -19°C | -7°C -19°C | -10°C -22°C | -10°C -17°C | -11°C -25°C | -4°C -11°C |
| Ore di sole | 4 Ore | 3,5 Ore | 4,5 Ore | 4,5 Ore | 4 Ore | 4,5 Ore | 1 Ore |
Condizioni meteo diurne | dom | lun | mar | mer | gio | ven | sab |
Rischio di precipitazioni | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 15 % | 15 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 92 % | 94 % | 93 % | 90 % | 89 % | 81 % | 92 % |
| Pressione in hPa | 1010 | 1008 | 1012 | 1011 | 1012 | 1023 | 1015 |
Precipita zioni 0-24 ore | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Quantità precipitazioni | <1 l /m² | <1 l /m² | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 1 l /m² |
| Limite neve | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neve fresca in quota 318m a valle 84m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm |
Vento di giorno | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| in quota 318m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 14 | SO 9 32 | SO 9 29 | E-S-E 9 22 | E-N-E 10 22 | SE 7 7 | S-S-O 15 29 |
| a valle 84m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 7 14 | SO 9 32 | SO 9 29 | E-S-E 9 22 | E-N-E 10 22 | SE 7 7 | S-S-O 15 29 |
Dati astronomici | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » | sab » |
| Inizio crepuscolo | 07:14 | 07:11 | 07:08 | 07:05 | 07:02 | 06:58 | 06:55 |
| Alba Tramonto | 08:05 16:42 | 08:02 16:45 | 07:59 16:49 | 07:55 16:52 | 07:52 16:55 | 07:49 16:58 | 07:45 17:02 |
| Fine cre- puscoloende | 17:34 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:46 | 17:49 | 17:52 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 08:56 12:46 | 08:34 14:50 | 08:20 16:42 | 08:09 18:29 | 07:59 20:14 | 07:50 22:02 | 07:39 23:57 |
Seleziona | dom 15 feb Dettagli » | lun 16 feb Dettagli » | mar 17 feb Dettagli » | mer 18 feb Dettagli » | gio 19 feb Dettagli » | ven 20 feb Dettagli » | sab 21 feb Dettagli » |
Meteo Ukko-Koli / Meteo su piste & Meteo in quota Ukko-Koli
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve