Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | gio 24 set Dettagli » | ven 25 set Dettagli » | sab 26 set Dettagli » | dom 27 set Dettagli » | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 356m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| in quota 356m Temperatura | 19°C 4°C | 19°C 6°C | 21°C 8°C | 20°C 8°C | 21°C 7°C | 22°C 9°C | 16°C 4°C |
| a valle 338m Temperatura | 19°C 4°C | 19°C 6°C | 21°C 8°C | 20°C 8°C | 21°C 7°C | 22°C 9°C | 16°C 4°C |
| Ore di sole | 11 Ore | 8 Ore | 10,5 Ore | 9,5 Ore | 10 Ore | 9,5 Ore | 2 Ore |
Condizioni meteo diurne | gio | ven | sab | dom | lun | mar | mer |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 15 % | 0 % | 0 % | 5 % | 0 % | 85 % |
| Umidità dell'aria | 36 % | 44 % | 48 % | 40 % | 35 % | 49 % | 93 % |
| Pressione in hPa | 1032 | 1026 | 1023 | 1020 | 1017 | 1012 | 996 |
Precipita zioni 0-24 ore | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | 10 l /m² |
| Limite neve | 3575 m 3480 m | 3514 m 2919 m | 3847 m 3414 m | 3902 m 3809 m | 3813 m 3523 m | 3965 m 3563 m | 3718 m 682 m |
| Neve fresca in quota 356m a valle 338m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vento di giorno | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| in quota 356m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 7 | SO 6 7 | N-N-E 14 22 | E-N-E 14 25 | O-N-O 5 6 | S-S-O 13 29 | S 29 58 |
| a valle 338m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 6 7 | SO 6 7 | N-N-E 14 22 | E-N-E 14 25 | O-N-O 5 6 | S-S-O 13 29 | S 29 58 |
Dati astronomici | gio » | ven » | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » |
| Inizio crepuscolo | 06:30 | 06:31 | 06:33 | 06:34 | 06:36 | 06:37 | 06:38 |
| Alba Tramonto | 07:01 19:05 | 07:03 19:03 | 07:04 19:01 | 07:06 18:59 | 07:07 18:57 | 07:09 18:55 | 07:10 18:53 |
| Fine cre- puscoloende | 19:37 | 19:35 | 19:33 | 19:30 | 19:28 | 19:26 | 19:24 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 18:14 04:29 | 18:29 05:43 | 18:44 06:58 | 19:01 08:16 | 19:22 09:37 | 19:48 11:01 | 20:24 12:25 |
Seleziona | gio 24 set Dettagli » | ven 25 set Dettagli » | sab 26 set Dettagli » | dom 27 set Dettagli » | lun 28 set Dettagli » | mar 29 set Dettagli » | mer 30 set Dettagli » |
Meteo Val-d'Or / Meteo su piste & Meteo in quota Val-d'Or
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve