Previsioni meteo (Meteo piste/Meteo in quota)
Meteo nel comprensorio sciistico Meteo piste Meteo in quota | sab 7 mar Dettagli » | dom 8 mar Dettagli » | lun 9 mar Dettagli » | mar 10 mar Dettagli » | mer 11 mar Dettagli » | gio 12 mar Dettagli » | ven 13 mar Dettagli » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in quota 1943m | |||||||
| 1 Orario | |||||||
| 4 Orario | |||||||
| 7 Orario | |||||||
| 10 Orario | |||||||
| 13 Orario | |||||||
| 16 Orario | |||||||
| 19 Orario | |||||||
| 22 Orario | |||||||
| in quota 1943m Temperatura | 3°C -3°C | 3°C -4°C | 2°C -5°C | 1°C -6°C | 2°C -5°C | 3°C -4°C | 2°C -4°C |
| a valle 1211m Temperatura | 13°C 2°C | 11°C 3°C | 9°C 2°C | 11°C 1°C | 9°C 2°C | 11°C 3°C | 9°C 3°C |
| Ore di sole | 10,5 Ore | 9,5 Ore | 5,5 Ore | 7 Ore | 6 Ore | 5,5 Ore | 5,5 Ore |
Condizioni meteo diurne | sab | dom | lun | mar | mer | gio | ven |
Rischio di precipitazioni | 0 % | 5 % | 20 % | 15 % | 15 % | 20 % | 70 % |
| Umidità dell'aria | 57 % | 80 % | 70 % | 87 % | 94 % | 84 % | 99 % |
| Pressione in hPa | 1023 | 1025 | 1023 | 1022 | 1022 | 1019 | 1017 |
Precipita zioni 0-24 ore | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Quantità precipitazioni | - | - | - | - | - | - | <1 l /m² |
| Limite neve | 1885 m 1160 m | 1804 m 1107 m | 1690 m 1277 m | 1618 m 1187 m | 1642 m 1250 m | 1790 m 1379 m | 1652 m 1401 m |
| Neve fresca in quota 1943m a valle 1211m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | <1 cm - |
Vento di giorno | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| in quota 1943m Ø in km/h Max in km/h | S-S-O 5 7 | S-S-E 5 7 | S-S-O 7 11 | S-S-O 5 7 | S-S-O 5 7 | S 4 7 | S-S-O 8 11 |
| a valle 1211m Ø in km/h Max in km/h | S 3 7 | S 4 7 | S 6 7 | S 5 7 | S 4 7 | S 4 7 | S 6 7 |
Dati astronomici | sab » | dom » | lun » | mar » | mer » | gio » | ven » |
| Inizio crepuscolo | 06:08 | 06:06 | 06:04 | 06:02 | 06:00 | 05:58 | 05:56 |
| Alba Tramonto | 06:38 18:03 | 06:36 18:05 | 06:34 18:06 | 06:32 18:08 | 06:30 18:09 | 06:28 18:10 | 06:26 18:12 |
| Fine cre- puscoloende | 18:33 | 18:35 | 18:36 | 18:38 | 18:39 | 18:41 | 18:42 |
| Sorgere luna Tramonto Luna | 22:53 07:49 | - 08:10 | 00:02 08:36 | 01:09 09:09 | 02:12 09:50 | 03:06 10:42 | 03:52 11:44 |
Seleziona | sab 7 mar Dettagli » | dom 8 mar Dettagli » | lun 9 mar Dettagli » | mar 10 mar Dettagli » | mer 11 mar Dettagli » | gio 12 mar Dettagli » | ven 13 mar Dettagli » |
Meteo Padola - Ski Area Comelico / Meteo su piste & Meteo in quota Padola - Ski Area Comelico
Fonte www.wetter.net
Volete il meteo anche sulla vostra pagina web? Noi abbiamo la soluzione »
Notato un errore? Qui puoi segnalarlo
Prenotare questo comprensorio sciistico
Suggerimenti per vacanza sulla neve