Comprensori sciistici Germania Meridionale
Modifica ordinamento:
Bollettino della neve Germania Meridionale
130 bollettini della neve aggiornati in Germania Meridionale dei comprensori sciistici
Bollettini della neve Germania Meridionale - Stato dei comprensori sciistici
(Tutti i comprensori sciistici con bollettini neve aggiornati)
0 comprensori sciistici aperti
130 comprensori sciistici chiusi
Bollettino innevamento Germania Meridionale per lo sci
Skiresort.it come fornitore di bollettini della neve più grande nel mondo fornisce informazioni aggiornate sui comprensori sciistici in Germania Meridionale.
Altitudine | 740 m - 1860 m (Dislivello 1120 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 42 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 14 aperti |
Altitudine | 920 m - 1967 m (Dislivello 1047 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 34 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 14 aperti |
Altitudine | 740 m - 2050 m (Dislivello 1310 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 40 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 18 aperti |
Altitudine | 820 m - 1450 m (Dislivello 630 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 14 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 8 aperti |
Altitudine | 828 m - 2224 m (Dislivello 1396 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 12,9 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 6 aperti |
Altitudine | 850 m - 1563 m (Dislivello 713 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 31,2 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 13 aperti |
Altitudine | 1130 m - 1559 m (Dislivello 429 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 32 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 5 aperti |
Altitudine | 894 m - 1665 m (Dislivello 771 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 17 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 5 aperti |
Altitudine | 880 m - 1405 m (Dislivello 525 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 16,5 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 7 aperti |
Altitudine | 700 m - 1712 m (Dislivello 1012 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | 0 cm (a valle) - cm (in quota) |
Piste | 0 km da 30,7 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 15 aperti |
Altitudine | 900 m - 1463 m (Dislivello 563 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 8 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 6 aperti |
Altitudine | 950 m - 1450 m (Dislivello 500 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 30 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 15 aperti |
Altitudine | 980 m - 1580 m (Dislivello 600 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 14,2 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 10 aperti |
Altitudine | 630 m - 1800 m (Dislivello 1170 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 11 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 7 aperti |
Altitudine | 1000 m - 1500 m (Dislivello 500 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 41 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 13 aperti |
Altitudine | 1438 m - 1655 m (Dislivello 217 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 11,6 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 5 aperti |
Altitudine | 841 m - 1139 m (Dislivello 298 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 5 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 6 aperti |
Altitudine | 659 m - 1024 m (Dislivello 365 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 4,7 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 4 aperti |
Altitudine | 880 m - 1280 m (Dislivello 400 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 8,7 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 3 aperti |
Altitudine | 476 m - 900 m (Dislivello 424 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 8 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 5 aperti |
Altitudine | 860 m - 1276 m (Dislivello 416 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 8 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 9 aperti |
Altitudine | 835 m - 1100 m (Dislivello 265 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 8 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 8 aperti |
Altitudine | 720 m - 1030 m (Dislivello 310 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 4,5 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 3 aperti |
Altitudine | 859 m - 1338 m (Dislivello 479 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 17,6 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 12 aperti |
Altitudine | 745 m - 1170 m (Dislivello 425 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 18 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 8 aperti |
Altitudine | 840 m - 1050 m (Dislivello 210 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 3,9 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 7 aperti |
Altitudine | 626 m - 1475 m (Dislivello 849 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 12 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 4 aperti |
Altitudine | 1000 m - 1400 m (Dislivello 400 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 12,7 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 6 aperti |
Altitudine | 710 m - 1417 m (Dislivello 707 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 2,5 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 3 aperti |
Altitudine | 778 m - 931 m (Dislivello 153 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 2 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 3 aperti |
Altitudine | 900 m - 1700 m (Dislivello 800 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 16,8 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 8 aperti |
Altitudine | 980 m - 1350 m (Dislivello 370 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 15 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 10 aperti |
Altitudine | 800 m - 1675 m (Dislivello 875 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 7 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 5 aperti |
Altitudine | 650 m - 770 m (Dislivello 120 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 2 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 2 aperti |
Altitudine | 790 m - 1620 m (Dislivello 830 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 3,2 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 1 aperti |
Altitudine | 761 m - 891 m (Dislivello 130 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 1 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 2 aperti |
Altitudine | 791 m - 1723 m (Dislivello 932 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 11,2 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 4 aperti |
Altitudine | 657 m - 1050 m (Dislivello 393 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 6 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 4 aperti |
Altitudine | 730 m - 820 m (Dislivello 90 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 1,8 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 3 aperti |
Altitudine | 778 m - 1191 m (Dislivello 413 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 2,4 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 6 aperti |
Altitudine | 610 m - 928 m (Dislivello 318 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 13 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 4 aperti |
Altitudine | 809 m - 1600 m (Dislivello 791 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 6 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 2 aperti |
Altitudine | 890 m - 1418 m (Dislivello 528 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 7,6 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 3 aperti |
Altitudine | 880 m - 1240 m (Dislivello 360 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 10 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 6 aperti |
Altitudine | 589 m - 1674 m (Dislivello 1085 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 3 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 6 aperti |
Altitudine | 769 m - 804 m (Dislivello 35 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 0,3 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 1 aperti |
Altitudine | 722 m - 860 m (Dislivello 138 m) |
Impianti sciistici | Comprensorio sciistico chiuso |
Altezza neve | - |
Piste | 0 km da 1 km aperto |
Impianti risalita | 0 di 2 aperti |
1-50 di 130 comprensori sciistici