Comprensori sciistici Unione Europea
Unione Europea: Comprensori sciistici low-cost
Comprensori sciistici con il miglior rapporto prezzo-prestazioni nell' Unione Europea - Comprensori sciistici low-cost nell' Unione Europea - Confronto prezzi di tutti i comprensori sciistici nell' Unione Europea
Skipass low-cost nell' Unione Europea per sci low-cost
- Comprensori sciistici a 5 stelle a partire da € 15,83 per singola stella
- Comprensori sciistici Top (3,5-4,4 stelle) a partire da € 9,14 per singola stella
- Buoni comprensori sciistici (2,8-3,4 stelle) a partire da € 3,57 per singola stella
- Comprensori sciistici a partire da € 2,-
Metodologia: Rapporto prezzo-prestazioni dei comprensori sciistici nell' Unione Europea
Calcolo: Rapporto tra il prezzo dello skipass (giornaliero in alta stagione) e le prestazioni del comprensorio sciistico(risultato dei test ovvero valutazione obiettiva basata su fatti) nell' Unione Europea.
Unione Europea: Comprensori sciistici a 5 stelle più convenienti
| Skipass | € 76,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,83 per singola stella |
| Altitudine | 620 m - 1869 m (Dislivello 1249m) |
| Piste | 275 km 115 km 121 km 39 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 75,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,96 per singola stella |
| Altitudine | 1550 m - 3456 m (Dislivello 1906m) |
| Piste | 300 km 165 km 75 km 60 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 79,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 4,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,22 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 2000 m (Dislivello 1200m) |
| Piste | 188 km 102 km 66 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
Unione Europea: Comprensori sciistici Top più convenienti
| Skipass | € 32,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 9,14 per singola stella |
| Altitudine | 1581 m - 2250 m (Dislivello 669m) |
| Piste | 23,4 km 16,9 km 6,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 36,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 10,29 per singola stella |
| Altitudine | 613 m - 1688 m (Dislivello 1075m) |
| Piste | 22,7 km 10,5 km 9,2 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 430,- / ca. € 39,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 10,57 per singola stella |
| Altitudine | 420 m - 750 m (Dislivello 330m) |
| Piste | 12 km 6 km 3 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
Unione Europea: „Comprensori sciistici buoni“ più convenienti
| Skipass | € 10,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 3,57 per singola stella |
| Altitudine | 1630 m - 2480 m (Dislivello 850m) |
| Piste | 20 km 10 km 8 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 17,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 6,03 per singola stella |
| Altitudine | 1450 m - 1704 m (Dislivello 254m) |
| Piste | 18 km 12 km 5 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,13 per singola stella |
| Altitudine | 2035 m - 2751 m (Dislivello 716m) |
| Piste | 45 km 9,5 km 21,7 km 13,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,55 per singola stella |
| Altitudine | 1745 m - 2310 m (Dislivello 565m) |
| Piste | 40 km 20 km 15 km 5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,- per singola stella |
| Altitudine | 1413 m - 2056 m (Dislivello 643m) |
| Piste | 21,6 km 5,5 km 8,1 km 8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,- per singola stella |
| Altitudine | 605 m - 730 m (Dislivello 125m) |
| Piste | 8 km 3 km 3,4 km 1,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,- per singola stella |
| Altitudine | 750 m - 1567 m (Dislivello 817m) |
| Piste | 30 km 20 km 9 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,48 per singola stella |
| Altitudine | 1650 m - 2120 m (Dislivello 470m) |
| Piste | 27,7 km 13,6 km 10,9 km 3,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,48 per singola stella |
| Altitudine | 1413 m - 1733 m (Dislivello 320m) |
| Piste | 18,2 km 2,2 km 11,9 km 4,1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,48 per singola stella |
| Altitudine | 682 m - 1739 m (Dislivello 1057m) |
| Piste | 17 km 2,7 km 13,3 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,- per singola stella |
| Altitudine | 1229 m - 1621 m (Dislivello 392m) |
| Piste | 20 km 10 km 8 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,- per singola stella |
| Altitudine | 545 m - 1209 m (Dislivello 664m) |
| Piste | 9,6 km 2,3 km 6 km 1,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,56 per singola stella |
| Altitudine | 600 m - 800 m (Dislivello 200m) |
| Piste | 9,9 km 4,1 km 2,3 km 3,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | non disponibile |
| Altitudine | 730 m - 1230 m (Dislivello 500m) |
| Piste | 3,6 km 0 km 3 km 0,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,80 per singola stella |
| Altitudine | 1140 m - 1363 m (Dislivello 223m) |
| Piste | 3,2 km 1,8 km 0,9 km 0,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,26 per singola stella |
| Altitudine | 820 m - 1150 m (Dislivello 330m) |
| Piste | 5 km 1 km 4 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,26 per singola stella |
| Altitudine | 130 m - 200 m (Dislivello 70m) |
| Piste | 1,2 km 0,9 km 0 km 0,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,09 per singola stella |
| Altitudine | 60 m - 145 m (Dislivello 85m) |
| Piste | 2,7 km 1 km 1,5 km 0,2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 465,- / ca. € 42,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,10 per singola stella |
| Altitudine | 633 m - 1125 m (Dislivello 492m) |
| Piste | 26,5 km 16,5 km 7,2 km 2,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,30 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,10 per singola stella |
| Altitudine | 1300 m - 1850 m (Dislivello 550m) |
| Piste | 30 km 4 km 21 km 5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,30 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,59 per singola stella |
| Altitudine | 1225 m - 1846 m (Dislivello 621m) |
| Piste | 32 km 13 km 12 km 7 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,14 per singola stella |
| Altitudine | 1550 m - 2737 m (Dislivello 1187m) |
| Piste | 70 km 40 km 20 km 10 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 42,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,50 per singola stella |
| Altitudine | 1352 m - 2746 m (Dislivello 1394m) |
| Piste | 65 km 17 km 43 km 5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 180,- / ca. € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,74 per singola stella |
| Altitudine | 617 m - 1060 m (Dislivello 443m) |
| Piste | 2,5 km 0,8 km 1,7 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 180,- / ca. € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 19,32 per singola stella |
| Altitudine | 101 m - 143 m (Dislivello 42m) |
| Piste | 2,3 km 2,3 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,65 per singola stella |
| Altitudine | 780 m - 2212 m (Dislivello 1432m) |
| Piste | 15 km 0 km 14 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,03 per singola stella |
| Altitudine | 1438 m - 1655 m (Dislivello 217m) |
| Piste | 11 km 2,5 km 8,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,87 per singola stella |
| Altitudine | 578 m - 838 m (Dislivello 260m) |
| Piste | 16 km 7 km 9 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,87 per singola stella |
| Altitudine | 1411 m - 1916 m (Dislivello 505m) |
| Piste | 30,9 km 8,7 km 13,7 km 8,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,33 per singola stella |
| Altitudine | 1680 m - 2500 m (Dislivello 820m) |
| Piste | 26 km 11 km 13 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,33 per singola stella |
| Altitudine | 935 m - 1287 m (Dislivello 352m) |
| Piste | 18 km 9 km 8 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,36 per singola stella |
| Altitudine | 1150 m - 1671 m (Dislivello 521m) |
| Piste | 13 km 5 km 7 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,20 per singola stella |
| Altitudine | 230 m - 425 m (Dislivello 195m) |
| Piste | 11,7 km 4 km 5,2 km 2,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,92 per singola stella |
| Altitudine | 1650 m - 2120 m (Dislivello 470m) |
| Piste | 7 km 3 km 3,5 km 0,5 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,92 per singola stella |
| Altitudine | 112 m - 195 m (Dislivello 83m) |
| Piste | 6,5 km 3 km 1,5 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | RON 220,- / ca. € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,90 per singola stella |
| Altitudine | 941 m - 1783 m (Dislivello 842m) |
| Piste | 13,7 km 5,8 km 2,8 km 5,1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | £ 38,- / ca. € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,08 per singola stella |
| Altitudine | 637 m - 775 m (Dislivello 138m) |
| Piste | 18 km 5 km 9 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | CZK 1050,- / ca. € 43,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,78 per singola stella |
| Altitudine | 707 m - 1026 m (Dislivello 319m) |
| Piste | 11,3 km 7,8 km 2,4 km 1,1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,08 per singola stella |
| Altitudine | 1400 m - 2250 m (Dislivello 850m) |
| Piste | 90 km 25 km 45 km 20 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,18 per singola stella |
| Altitudine | 80 m - 215 m (Dislivello 135m) |
| Piste | 6 km 3,1 km 1,7 km 1,2 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 43,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,54 per singola stella |
| Altitudine | 1650 m - 2000 m (Dislivello 350m) |
| Piste | 15 km 14 km 1 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 43,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,54 per singola stella |
| Altitudine | 1737 m - 1979 m (Dislivello 242m) |
| Piste | 17 km 10 km 7 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 480,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,79 per singola stella |
| Altitudine | 318 m - 471 m (Dislivello 153m) |
| Piste | 12 km 8 km 2 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 185,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,24 per singola stella |
| Altitudine | 704 m - 938 m (Dislivello 234m) |
| Piste | 21,3 km 17,3 km 4 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 185,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,60 per singola stella |
| Altitudine | 710 m - 1315 m (Dislivello 605m) |
| Piste | 12 km 3,3 km 6,7 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 185,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,60 per singola stella |
| Altitudine | 859 m - 1120 m (Dislivello 261m) |
| Piste | 4 km 2 km 2 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 185,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,18 per singola stella |
| Altitudine | 821 m - 1035 m (Dislivello 214m) |
| Piste | 5,6 km 2,7 km 1 km 1,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 185,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,80 per singola stella |
| Altitudine | 772 m - 970 m (Dislivello 198m) |
| Piste | 4 km 2,1 km 1 km 0,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 185,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,48 per singola stella |
| Altitudine | 615 m - 766 m (Dislivello 151m) |
| Piste | 4,6 km 2,8 km 1,8 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 185,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,20 per singola stella |
| Altitudine | 784 m - 921 m (Dislivello 137m) |
| Piste | 4 km 2,4 km 1,6 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 185,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,20 per singola stella |
| Altitudine | 831 m - 971 m (Dislivello 140m) |
| Piste | 2 km 2 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 185,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,20 per singola stella |
| Altitudine | 770 m - 900 m (Dislivello 130m) |
| Piste | 2,2 km 1,4 km 0,8 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 11,58 per singola stella |
| Altitudine | 900 m - 1970 m (Dislivello 1070m) |
| Piste | 24,1 km 9 km 11,1 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 11,89 per singola stella |
| Altitudine | 1500 m - 2500 m (Dislivello 1000m) |
| Piste | 100 km 55 km 35 km 10 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 11,89 per singola stella |
| Altitudine | 1800 m - 2603 m (Dislivello 803m) |
| Piste | 120 km 75 km 35 km 10 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,57 per singola stella |
| Altitudine | 900 m - 1463 m (Dislivello 563m) |
| Piste | 8 km 6 km 2 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,19 per singola stella |
| Altitudine | 1550 m - 2200 m (Dislivello 650m) |
| Piste | 36 km 7 km 27 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,19 per singola stella |
| Altitudine | 1350 m - 2450 m (Dislivello 1100m) |
| Piste | 28 km 15 km 10 km 3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,19 per singola stella |
| Altitudine | 1765 m - 2528 m (Dislivello 763m) |
| Piste | 33 km 18 km 11 km 4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,19 per singola stella |
| Altitudine | 754 m - 1752 m (Dislivello 998m) |
| Piste | 23,1 km 6,4 km 8,3 km 8,4 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,0 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,67 per singola stella |
| Altitudine | 882 m - 2066 m (Dislivello 1184m) |
| Piste | 12,7 km 1,1 km 10,8 km 0,8 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,17 per singola stella |
| Altitudine | 1245 m - 1865 m (Dislivello 620m) |
| Piste | 13,3 km 2,2 km 10 km 1,1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,71 per singola stella |
| Altitudine | 1860 m - 2278 m (Dislivello 418m) |
| Piste | 22,3 km 18,8 km 3,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,71 per singola stella |
| Altitudine | 1223 m - 2000 m (Dislivello 777m) |
| Piste | 14,5 km 4 km 8,2 km 2,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,8 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,71 per singola stella |
| Altitudine | 1150 m - 1456 m (Dislivello 306m) |
| Piste | 7,9 km 4,3 km 3,6 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,30 per singola stella |
| Altitudine | 1387 m - 1880 m (Dislivello 493m) |
| Piste | 14 km 4,8 km 8,6 km 0,6 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,30 per singola stella |
| Altitudine | 856 m - 1708 m (Dislivello 852m) |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,92 per singola stella |
| Altitudine | 904 m - 1597 m (Dislivello 693m) |
| Piste | 3,6 km 3,6 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,5 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,60 per singola stella |
| Altitudine | 800 m - 1250 m (Dislivello 450m) |
| Piste | 10 km 3 km 6 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,- per singola stella |
| Altitudine | 1244 m - 1420 m (Dislivello 176m) |
| Piste | 2 km 0,1 km 0,9 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 20,95 per singola stella |
| Altitudine | 1212 m - 1330 m (Dislivello 118m) |
| Piste | 0,8 km 0,8 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 485,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,97 per singola stella |
| Altitudine | 403 m - 542 m (Dislivello 139m) |
| Piste | 11 km 6 km 4 km 1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | CZK 1070,- / ca. € 44,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,7 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 16,39 per singola stella |
| Altitudine | 612 m - 883 m (Dislivello 271m) |
| Piste | 8,5 km 4,9 km 3,6 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,30 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,31 per singola stella |
| Altitudine | 1053 m - 2026 m (Dislivello 973m) |
| Piste | 10,3 km 2,6 km 5,8 km 1,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,36 per singola stella |
| Altitudine | 1550 m - 2720 m (Dislivello 1170m) |
| Piste | 100 km 30 km 60 km 10 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 44,50 (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,34 per singola stella |
| Altitudine | 980 m - 1870 m (Dislivello 890m) |
| Piste | 11 km 1 km 8 km 2 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | £ 39,- / ca. € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,9 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 15,36 per singola stella |
| Altitudine | 360 m - 1070 m (Dislivello 710m) |
| Piste | 24,3 km 7 km 10 km 7,3 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | Skr 490,- / ca. € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 17,14 per singola stella |
| Altitudine | 545 m - 950 m (Dislivello 405m) |
| Piste | 18 km 4 km 3 km 11 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | PLN 190,- / ca. € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 2,4 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 18,70 per singola stella |
| Altitudine | 594 m - 730 m (Dislivello 136m) |
| Piste | 2,4 km 2,4 km 0 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,50 per singola stella |
| Altitudine | 1850 m - 2725 m (Dislivello 875m) |
| Piste | 100 km 18 km 68 km 14 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,6 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 12,50 per singola stella |
| Altitudine | 569 m - 1800 m (Dislivello 1231m) |
| Piste | 22 km 9,5 km 12,5 km 0 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,64 per singola stella |
| Altitudine | 1000 m - 1500 m (Dislivello 500m) |
| Piste | 41 km 15,9 km 14,2 km 10,9 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Valutazione | 3,3 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 13,64 per singola stella |
| Altitudine | 1420 m - 2500 m (Dislivello 1080m) |
| Piste | 32,6 km 5,7 km 12,8 km 14,1 km |
| Impianti risalita |
|
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,2 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,06 per singola stella |
| Altitudine | 1598 m - 2050 m (Dislivello 452m) |
| Piste | 10,4 km 4,8 km 5,3 km 0,3 km |
| Impianti risalita |
|
Dettagli
| Skipass | € 45,- (Skipass giornaliero Alta stagione) |
| Risultato del test | 3,1 di 5 stelle |
| Prezzo-prestazioni | € 14,52 per singola stella |
| Altitudine | 40 m - 96 m (Dislivello 56m) |
